| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.Jan.2003 | 18.Mar.2003 | 71 | 66 | 36.6 | 349.6 | NaN | 15 | 54 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Mar.2004 | 20.Mar.2004 | 15 | 15 | 7.5 | 21.3 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Mar.2005 | 21.Mar.2005 | 18 | 16 | 7.4 | 18.5 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Jan.2006 | 15.Apr.2006 | 100 | 100 | 47.8 | 253.1 | NaN | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Feb.2007 | 07.Mar.2007 | 21 | 15 | 3.8 | 9.4 | NaN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Jan.2009 | 02.Apr.2009 | 85 | 52 | 16.2 | 82.3 | NaN | 15 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Jan.2010 | 07.Apr.2010 | 88 | 75 | 55.1 | 630.1 | NaN | 15 | 63 | 60 | 54 | 31 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25.Dec.2010 | 27.Mar.2011 | 93 | 76 | 58.3 | 855.6 | NaN | 30 | 76 | 76 | 70 | 69 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Feb.2012 | 07.Mar.2012 | 36 | 21 | 9.5 | 29.1 | NaN | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Dec.2012 | 02.Apr.2013 | 101 | 52 | 24.2 | 129.1 | NaN | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.Jan.2014 | 07.Feb.2014 | 9 | 8 | 0.8 | 2.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Mar.2018 | 28.Mar.2018 | 24 | 22 | 7.4 | 29.0 | NaN | 10 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 12 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 75.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | 07.Jan | 18.Mar | 16.0 | 7.4 | 21.3 |
| 3.Quartil | 31.Jan | 28.Mar | 52.0 | 24.2 | 129.1 |
| Minimum | 23.Dec | 07.Feb | 8.0 | 0.8 | 2.0 |
| Maximum | 06.Mar | 15.Apr | 100.0 | 58.3 | 855.6 |
| Mittelwert | 20.Jan | 24.Mar | 43.2 | 22.9 | 200.8 |