7181 Köping – Kvicksund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 48 45.7 668.5 27.5 nan 48454545000000
2025 09.Dec 2024 10.Mar 2025 92 88 74.5 587.4 12.5 nan 85726969000000
2024 27.Nov 2023 10.Apr 2024 136 123 109.4 2472.8 27.5 nan 122111111111000000
2023 09.Dec 2022 19.Apr 2023 132 132 109.0 1081.6 12.5 nan 123114105105000000
2022 30.Nov 2021 15.Apr 2022 137 134 116.7 2698.6 27.5 nan 122114103103990000
2021 14.Jan 2021 27.Mar 2021 73 71 64.0 1700.9 40.0 nan 71696464000000
2020 22.Dec 2019 03.Mar 2020 73 7 3.2 9.4 7.5 nan 4000000000
2019 17.Dec 2018 30.Mar 2019 104 102 95.9 2014.0 27.5 nan 96855757220000
2018 18.Dec 2017 19.Apr 2018 123 99 90.1 1421.2 27.5 nan 99917373110000
2017 05.Dec 2016 02.Apr 2017 119 107 92.0 863.2 12.5 nan 78767676880000
2016 11.Jan 2016 17.Apr 2016 98 60 46.0 1171.9 27.5 nan 5854464040400000
2015 28.Dec 2014 19.Mar 2015 82 55 44.0 484.4 12.5 nan 5344444444440000
2014 12.Jan 2014 10.Mar 2014 58 52 44.5 501.1 12.5 nan 4644323232320000
2013 04.Dec 2012 02.May 2013 150 141 130.2 3457.9 40.0 nan 1381351351291011010000
2012 02.Jan 2012 21.Mar 2012 80 75 63.8 1186.9 27.5 nan 7254544747470000
2011 25.Nov 2010 19.Apr 2011 146 126 120.1 3831.5 40.0 nan 1241131091091091090000
2010 20.Dec 2009 19.Apr 2010 121 110 107.4 3449.1 39.0 nan 109107919182820000
2009 27.Dec 2008 17.Apr 2009 112 108 99.5 2208.8 27.5 nan 9887494911110000
2008 22.Nov 2007 17.Jan 2008 57 32 9.8 47.6 7.5 nan 25000000000
2007 25.Jan 2007 20.Mar 2007 55 43 37.8 746.0 27.5 nan 40362118000000
2006 19.Dec 2005 28.Apr 2006 131 128 117.0 2746.2 27.5 nan 12011010210296110000
2005 23.Nov 2004 19.Apr 2005 148 133 94.5 1683.8 27.5 nan 987947474700000
2004 24.Dec 2003 15.Apr 2004 114 112 95.8 2024.4 27.5 nan 1029258373700000
2003 10.Dec 2002 14.Apr 2003 126 126 120.5 3323.8 40.0 nan 1251081081078900000
2002 25.Dec 2001 20.Mar 2002 86 85 58.6 1278.8 27.5 nan 585100000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 22.11.17.01.48.0 3.2 9.4
1.Quartil 06.12.20.03.80.0 46.0 746.0
Median 19.12.11.04.112.0 92.0 1421.2
Mittelwert18.12.31.03.104.0 79.6 1666.4
3.Quartil 28.12.19.04.131.0 109.0 2472.8
Maximum 25.01.02.05.150.0 130.2 3831.5