7184 Stockholm – Södertälje

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Jan 2026 16.Feb 2026 18 18 16.1 154.2 12.5 nan 18131313000000
2025 14.Dec 2024 10.Mar 2025 87 62 41.8 249.1 12.5 nan 59292929990000
2024 10.Dec 2023 10.Apr 2024 123 103 76.5 1776.4 27.5 nan 101898989000000
2023 18.Dec 2022 21.Apr 2023 125 108 53.5 223.2 7.5 nan 93808080000000
2022 05.Dec 2021 15.Apr 2022 132 122 96.8 1027.1 27.5 nan 1091027777220000
2021 01.Feb 2021 27.Mar 2021 55 53 39.5 1028.9 40.0 nan 53534848000000
2019 29.Dec 2018 02.Apr 2019 95 93 70.8 1357.4 27.5 nan 76695151000000
2018 24.Jan 2018 19.Apr 2018 86 62 50.4 723.4 27.5 nan 62625252660000
2017 07.Jan 2017 02.Apr 2017 86 64 36.6 254.1 12.5 nan 58575757770000
2016 11.Jan 2016 13.Apr 2016 94 57 42.1 303.2 12.5 nan 5551464040400000
2014 29.Jan 2014 22.Feb 2014 25 21 10.1 75.8 7.5 nan 2020202020200000
2013 26.Dec 2012 02.May 2013 128 111 67.5 647.0 27.5 nan 101101938787870000
2012 01.Feb 2012 21.Mar 2012 50 47 42.0 1005.0 27.5 nan 4744373737370000
2011 04.Dec 2010 11.Apr 2011 129 112 100.3 2346.4 27.5 nan 11088878787870000
2010 29.Dec 2009 19.Apr 2010 112 101 94.2 2478.1 39.0 nan 9889888881810000
2009 08.Jan 2009 17.Apr 2009 100 95 73.6 756.8 12.5 nan 66664543550000
2007 04.Feb 2007 20.Mar 2007 45 37 29.9 149.2 7.5 nan 34000000000
2006 04.Jan 2006 24.Apr 2006 111 111 103.4 1532.5 27.5 nan 1087637373790000
2005 31.Jan 2005 19.Apr 2005 79 77 60.9 415.6 7.5 nan 684545454500000
2004 06.Jan 2004 03.Apr 2004 89 89 70.8 702.5 12.5 nan 747137373700000
2003 22.Dec 2002 14.Apr 2003 114 114 98.0 1537.5 27.5 nan 11310890898900000
2002 25.Dec 2001 10.Mar 2002 76 64 52.2 378.1 7.5 nan 53000000000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 04.12.16.02.18.0 10.1 75.8
1.Quartil 22.12.23.03.76.8 41.8 266.4
Median 05.01.11.04.91.5 57.2 712.9
Mittelwert05.01.03.04.89.0 60.3 869.2
3.Quartil 27.01.18.04.113.5 75.8 1275.2
Maximum 04.02.02.05.132.0 103.4 2478.1