7185 Södertälje – Fifong

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 29.Jan 2026 16.Feb 2026 19 19 16.4 93.4 7.5 nan 19171717000000
2025 06.Jan 2025 08.Mar 2025 62 50 29.3 134.4 7.5 nan 43292929990000
2024 10.Dec 2023 30.Mar 2024 112 90 66.1 687.8 12.5 nan 87838383000000
2023 18.Dec 2022 23.Mar 2023 96 56 30.8 76.9 2.5 nan 53424242000000
2022 05.Dec 2021 14.Mar 2022 100 62 40.1 132.0 7.5 nan 57373535220000
2021 01.Feb 2021 22.Mar 2021 50 48 26.6 199.1 7.5 nan 48302727000000
2019 29.Dec 2018 27.Mar 2019 89 79 38.0 169.6 7.5 nan 675500000000
2018 14.Jan 2018 19.Apr 2018 96 72 49.0 201.4 7.5 nan 72725656000000
2017 07.Jan 2017 23.Mar 2017 76 64 43.4 313.9 12.5 nan 61616161770000
2016 20.Jan 2016 29.Mar 2016 70 43 22.7 170.2 7.5 nan 4242424040400000
2014 31.Jan 2014 12.Feb 2014 13 10 2.0 15.0 7.5 nan 4444440000
2013 26.Dec 2012 02.May 2013 128 108 85.3 1017.2 12.5 nan 909044440000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 50 35.5 259.6 7.5 nan 504400000000
2011 01.Dec 2010 11.Apr 2011 132 116 103.0 2378.8 27.5 nan 11588878787870000
2010 06.Jan 2010 14.Apr 2010 99 89 80.9 1624.8 39.0 nan 8781808054540000
2009 08.Jan 2009 18.Mar 2009 70 50 42.4 327.5 12.5 nan 463520000000
2007 10.Feb 2007 18.Mar 2007 37 33 20.0 203.8 12.5 nan 2518150000000
2006 08.Jan 2006 24.Apr 2006 107 107 91.4 872.5 12.5 nan 9250383838109990
2005 31.Jan 2005 12.Apr 2005 72 70 48.0 348.6 7.5 nan 543131313100000
2004 03.Jan 2004 04.Mar 2004 62 62 33.5 319.6 12.5 nan 38000000000
2003 22.Dec 2002 01.Apr 2003 101 101 84.8 812.6 12.5 nan 9775390000000
2002 12.Jan 2002 20.Feb 2002 40 40 40.0 300.0 7.5 nan 40000000000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.12.02.13.0 2.0 15.0
1.Quartil 27.12.15.03.55.2 29.7 169.8
Median 07.01.23.03.74.0 40.0 279.8
Mittelwert07.01.24.03.76.5 46.8 484.5
3.Quartil 26.01.08.04.99.8 61.8 603.0
Maximum 10.02.02.05.132.0 103.0 2378.8