7201 Norrköping – Hargökalv

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 07.Jan 2026 16.Feb 2026 41 40 35.2 268.6 12.5 nan 3919131313130000
2025 06.Jan 2025 07.Mar 2025 61 39 25.1 101.0 7.5 nan 3420131313130000
2024 10.Dec 2023 18.Mar 2024 100 93 58.2 469.1 12.5 nan 7271535353530000
2023 12.Dec 2022 10.Feb 2023 61 20 14.7 36.8 2.5 nan 18000000000
2022 10.Dec 2021 13.Feb 2022 66 44 30.9 91.5 7.5 nan 39300000000
2021 01.Feb 2021 17.Mar 2021 45 43 26.8 167.9 7.5 nan 3820151515150000
2019 29.Dec 2018 23.Feb 2019 57 48 38.2 249.4 7.5 nan 351800000000
2018 24.Jan 2018 11.Apr 2018 78 58 46.5 293.2 7.5 nan 545400000000
2017 07.Jan 2017 20.Feb 2017 45 21 9.2 23.1 2.5 nan 0000000000
2016 11.Jan 2016 09.Mar 2016 59 29 11.8 58.9 7.5 nan 21000000000
2014 21.Jan 2014 10.Mar 2014 49 43 25.5 265.0 12.5 nan 373100000000
2013 11.Dec 2012 11.Apr 2013 122 118 92.9 997.5 12.5 nan 11188240000000
2012 10.Jan 2012 18.Mar 2012 69 57 32.8 231.0 7.5 nan 383200000000
2011 01.Dec 2010 27.Mar 2011 117 106 93.5 1961.2 27.5 nan 105102797264640000
2010 20.Dec 2009 19.Apr 2010 121 110 100.7 2953.4 40.0 nan 107101797942270000
2009 06.Jan 2009 01.Apr 2009 86 55 34.0 212.5 7.5 nan 41000000000
2007 15.Feb 2007 18.Mar 2007 32 29 21.8 275.6 27.5 nan 19181612000000
2006 08.Jan 2006 19.Apr 2006 102 102 86.8 1740.5 27.5 nan 8773160000000
2005 10.Feb 2005 06.Apr 2005 56 54 17.1 229.5 27.5 nan 15000000000
2004 21.Jan 2004 19.Feb 2004 30 30 20.3 231.2 12.5 nan 271600000000
2003 28.Dec 2002 27.Mar 2003 90 88 66.5 1466.2 40.0 nan 816500000000
2002 31.Dec 2001 20.Jan 2002 21 21 13.6 278.2 27.5 nan 20999000000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.20.01.21.0 9.2 23.1
1.Quartil 22.12.20.02.46.0 20.7 179.0
Median 06.01.17.03.61.0 31.8 257.2
Mittelwert05.01.13.03.68.5 41.0 572.8
3.Quartil 18.01.30.03.89.0 55.3 425.2
Maximum 15.02.19.04.122.0 100.7 2953.4