7203 Oxelösund harbour

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 29.Jan 2026 16.Feb 2026 19 19 14.2 35.6 2.5 nan 1913131313130000
2024 20.Jan 2024 27.Jan 2024 8 8 6.0 34.1 7.5 nan 7777770000
2021 18.Feb 2021 08.Mar 2021 19 19 8.5 64.1 7.5 nan 1814111111110000
2018 01.Mar 2018 03.Apr 2018 34 28 20.6 132.9 7.5 nan 252500000000
2016 22.Jan 2016 15.Mar 2016 54 14 6.9 40.5 7.5 nan 9000000000
2014 23.Jan 2014 12.Feb 2014 21 18 3.8 9.4 2.5 nan 15000000000
2013 19.Jan 2013 21.Apr 2013 93 84 41.1 305.9 12.5 nan 721800000000
2012 01.Feb 2012 23.Feb 2012 23 23 13.5 86.2 7.5 nan 20000000000
2011 16.Dec 2010 27.Mar 2011 102 85 56.5 943.6 27.5 nan 7469606056560000
2010 14.Jan 2010 10.Apr 2010 87 79 66.8 1604.5 27.5 nan 7775646440270000
2009 15.Feb 2009 05.Mar 2009 19 18 4.3 10.9 2.5 nan 0000000000
2007 15.Feb 2007 28.Feb 2007 14 13 1.4 3.6 2.5 nan 0000000000
2006 08.Jan 2006 17.Apr 2006 100 58 22.9 151.8 7.5 nan 41000000000
2004 12.Feb 2004 19.Feb 2004 8 8 0.5 1.2 2.5 nan 5000000000
2003 07.Jan 2003 25.Mar 2003 78 63 20.9 175.2 12.5 nan 49700000000

Statistik aus 15 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 16.12.27.01. 8.0 0.5 1.2
1.Quartil 16.01.21.02.19.0 5.2 22.5
Median 23.01.08.03.23.0 13.5 64.1
Mittelwert26.01.12.03.45.3 19.2 240.0
3.Quartil 13.02.30.03.82.5 21.9 163.5
Maximum 01.03.21.04.102.0 66.8 1604.5