| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.Jan.2002 | 31.Jan.2002 | 1 | 1 | 1.0 | 7.5 | NaN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.Jan.2003 | 23.Mar.2003 | 80 | 68 | 49.7 | 938.6 | NaN | 50 | 67 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2004 | 16.Feb.2004 | 26 | 26 | 3.6 | 9.0 | NaN | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Mar.2005 | 10.Apr.2005 | 41 | 39 | 34.4 | 450.0 | NaN | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Jan.2006 | 16.Apr.2006 | 99 | 83 | 60.1 | 730.0 | NaN | 15 | 79 | 70 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Feb.2007 | 07.Mar.2007 | 21 | 18 | 13.5 | 101.3 | NaN | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Feb.2009 | 17.Mar.2009 | 31 | 29 | 10.8 | 75.9 | NaN | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Jan.2010 | 13.Apr.2010 | 90 | 82 | 74.4 | 2280.6 | NaN | 50 | 82 | 80 | 72 | 66 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Dec.2010 | 04.Apr.2011 | 122 | 109 | 83.6 | 1506.0 | NaN | 30 | 95 | 92 | 68 | 68 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Feb.2012 | 21.Feb.2012 | 21 | 21 | 14.3 | 91.9 | NaN | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Jan.2013 | 27.Apr.2013 | 99 | 91 | 80.4 | 913.8 | NaN | 30 | 85 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.2014 | 28.Feb.2014 | 37 | 32 | 14.8 | 110.0 | NaN | 15 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2016 | 28.Jan.2016 | 7 | 3 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Jan.2018 | 28.Mar.2018 | 67 | 31 | 27.0 | 145.4 | NaN | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2019 | 05.Feb.2019 | 15 | 15 | 8.8 | 21.9 | NaN | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Feb.2021 | 07.Mar.2021 | 18 | 18 | 8.5 | 64.1 | NaN | 10 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 80.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | 04.Dec | 27.Jan | 1.0 | 1.0 | 5.6 |
| Median | 21.Jan | 28.Feb | 21.0 | 10.8 | 75.9 |
| 3.Quartil | 31.Jan | 28.Mar | 39.0 | 34.4 | 450.0 |
| Minimum | 04.Dec | 27.Jan | 1.0 | 1.0 | 5.6 |
| Maximum | 01.Mar | 27.Apr | 109.0 | 83.6 | 2280.6 |
| Mittelwert | 21.Jan | 12.Mar | 41.6 | 30.5 | 465.7 |