Station: Hoburg, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
04.Jan.2003 06.Jan.2003 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2005 12.Mar.2005 13 13 4.3 10.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2006 11.Mar.2006 33 18 5.0 12.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Feb.2007 07.Mar.2007 12 9 7.8 95.0 NaN 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2010 17.Feb.2010 23 9 1.3 4.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2011 01.Mar.2011 15 12 4.3 10.9 NaN 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2012 19.Feb.2012 15 7 2.3 10.6 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2013 15.Mar.2013 52 7 2.3 5.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2018 07.Mar.2018 7 7 3.5 8.8 NaN 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 9 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 56.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median04.Jan06.Jan 3.0 0.3 0.8
3.Quartil07.Feb07.Mar 9.0 3.5 10.6
Minimum04.Jan06.Jan 3.0 0.3 0.8
Maximum01.Mar15.Mar 18.0 7.8 95.0
Mittelwert07.Feb07.Mar 9.4 3.5 17.7