| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.Jan.2003 | 30.Mar.2003 | 79 | 54 | 20.3 | 183.1 | NaN | 15 | 37 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Mar.2006 | 04.Apr.2006 | 26 | 25 | 10.3 | 77.1 | NaN | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Jan.2010 | 16.Mar.2010 | 67 | 39 | 16.0 | 102.8 | NaN | 15 | 25 | 25 | 22 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Dec.2010 | 02.Mar.2011 | 69 | 18 | 5.9 | 27.3 | NaN | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Feb.2012 | 18.Feb.2012 | 14 | 14 | 10.5 | 78.8 | NaN | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 10 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 50.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 11.Jan | 16.Mar | 25.0 | 10.5 | 78.8 |
| Minimum | 24.Dec | 17.Feb | 14.0 | 5.9 | 27.3 |
| Maximum | 10.Mar | 04.Apr | 54.0 | 20.3 | 183.1 |
| Mittelwert | 11.Jan | 16.Mar | 30.0 | 12.6 | 93.8 |