7243 Oskarshamn – Furön

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Feb 2026 16.Feb 2026 12 12 11.0 32.2 7.5 nan 1212121212120000
2024 17.Jan 2024 24.Jan 2024 8 8 4.7 11.6 2.5 nan 7777770000
2023 18.Dec 2022 22.Dec 2022 5 5 3.8 9.4 2.5 nan 5000000000
2021 07.Feb 2021 16.Mar 2021 38 36 20.6 140.2 7.5 nan 3524151515150000
2019 26.Jan 2019 06.Feb 2019 12 12 8.2 20.6 2.5 nan 0000000000
2018 03.Mar 2018 11.Apr 2018 40 26 17.4 43.9 7.5 nan 242400000000
2016 27.Jan 2016 18.Feb 2016 23 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2013 12.Feb 2013 11.Apr 2013 59 37 7.5 33.8 7.5 nan 8000000000
2012 05.Feb 2012 23.Feb 2012 19 19 12.1 90.4 7.5 nan 16000000000
2011 28.Dec 2010 27.Mar 2011 90 66 27.1 376.4 27.5 nan 3927161616160000
2010 07.Jan 2010 20.Mar 2010 73 64 45.8 783.5 27.5 nan 5755131313130000
2009 15.Feb 2009 05.Mar 2009 19 18 4.0 20.0 7.5 nan 0000000000
2007 15.Feb 2007 28.Feb 2007 14 13 2.5 6.2 2.5 nan 0000000000
2006 23.Jan 2006 07.Apr 2006 75 75 47.5 727.0 27.5 nan 603200000000
2005 04.Mar 2005 17.Mar 2005 14 14 3.9 13.8 7.5 nan 11000000000
2004 28.Jan 2004 09.Feb 2004 13 13 0.7 1.8 2.5 nan 0000000000
2003 07.Jan 2003 31.Mar 2003 84 77 34.1 320.6 12.5 nan 6537160000000

Statistik aus 17 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.12.22.12. 5.0 0.0 0.0
1.Quartil 17.01.16.02.13.0 3.9 11.6
Median 28.01.05.03.19.0 8.2 32.2
Mittelwert28.01.03.03.35.2 14.7 154.8
3.Quartil 12.02.27.03.59.0 20.6 140.2
Maximum 04.03.11.04.90.0 47.5 783.5