7261 Blå Jungfrun – Kalmar

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 13 12.3 64.1 7.5 nan 1313131313130000
2024 08.Jan 2024 10.Feb 2024 34 34 19.5 107.8 7.5 nan 3333333333330000
2021 13.Feb 2021 02.Mar 2021 18 18 15.8 103.9 7.5 nan 1717151515150000
2019 30.Jan 2019 06.Feb 2019 8 8 5.2 13.1 2.5 nan 7000000000
2018 17.Feb 2018 28.Mar 2018 40 24 11.7 92.9 12.5 nan 191844440000
2016 20.Jan 2016 29.Jan 2016 10 5 3.0 15.0 7.5 nan 4000000000
2013 16.Jan 2013 02.Apr 2013 77 76 44.5 322.5 12.5 nan 622800000000
2012 04.Feb 2012 04.Mar 2012 30 28 20.1 219.4 12.5 nan 261800000000
2011 20.Dec 2010 27.Mar 2011 98 85 65.5 1214.1 27.5 nan 818178626262101000
2010 07.Jan 2010 06.Apr 2010 90 81 59.4 1266.0 40.0 nan 7773511818180000
2009 15.Feb 2009 05.Mar 2009 19 18 3.9 20.9 7.5 nan 9000000000
2006 22.Jan 2006 19.Apr 2006 88 88 66.6 1533.8 27.5 nan 7272650000000
2005 05.Mar 2005 31.Mar 2005 27 27 20.5 223.8 12.5 nan 2323130000000
2004 03.Feb 2004 11.Feb 2004 9 9 0.5 6.2 12.5 nan 5500000000
2003 07.Jan 2003 01.Apr 2003 85 85 80.0 2024.9 40.0 nan 8479330000000
2002 07.Jan 2002 30.Jan 2002 24 24 13.1 146.4 12.5 nan 211000000000

Statistik aus 16 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.12.29.01. 8.0 0.5 6.2
1.Quartil 07.01.10.02.16.8 10.1 53.3
Median 26.01.05.03.28.5 17.6 127.1
Mittelwert25.01.07.03.41.9 27.6 460.9
3.Quartil 06.02.31.03.79.0 48.2 545.4
Maximum 05.03.19.04.98.0 80.0 2024.9