| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.Dec.2010 | 30.Dec.2010 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26.Jan.2013 | 16.Mar.2013 | 50 | 6 | 0.9 | 2.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.Jan.2016 | 22.Jan.2016 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01.Mar.2018 | 01.Mar.2018 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | NaN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05.Feb.2021 | 17.Feb.2021 | 13 | 9 | 7.1 | 39.0 | NaN | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 11 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  45.5 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3.Quartil | 21.Jan | 21.Jan | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 
| Minimum | 30.Dec | 30.Dec | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 
| Maximum | 01.Mar | 16.Mar | 9.0 | 7.1 | 39.0 | 
| Mittelwert | 26.Jan | 17.Feb | 3.6 | 1.9 | 9.0 |