7281 Karlskrona – Aspö

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 13 11.3 61.6 7.5 nan 1313131313130000
2024 10.Dec 2023 23.Jan 2024 45 21 15.4 67.1 7.5 nan 1918181818180000
2023 23.Dec 2022 28.Dec 2022 6 6 4.5 11.2 2.5 nan 6000000000
2022 28.Dec 2021 09.Jan 2022 13 13 7.5 18.8 2.5 nan 9000000000
2021 02.Feb 2021 15.Mar 2021 42 40 24.3 143.8 7.5 nan 372000000000
2019 01.Feb 2019 06.Feb 2019 6 6 3.8 9.4 2.5 nan 2200000000
2018 06.Feb 2018 28.Mar 2018 51 34 9.9 24.9 2.5 nan 11000000000
2016 20.Jan 2016 29.Jan 2016 10 5 2.0 15.0 7.5 nan 3000000000
2014 05.Feb 2014 20.Feb 2014 16 13 2.3 13.5 7.5 nan 11000000000
2013 14.Dec 2012 17.Apr 2013 125 120 48.7 332.0 12.5 nan 551300000000
2012 02.Feb 2012 28.Feb 2012 27 25 19.3 138.5 7.5 nan 211900000000
2011 03.Dec 2010 27.Mar 2011 115 93 65.8 1041.2 27.5 nan 85797878660000
2010 07.Jan 2010 02.Apr 2010 86 77 51.5 1020.0 27.5 nan 7569320000000
2006 26.Jan 2006 15.Apr 2006 80 80 53.9 502.5 12.5 nan 641000000000
2005 05.Mar 2005 30.Mar 2005 26 26 13.5 101.2 7.5 nan 21000000000
2003 07.Jan 2003 27.Mar 2003 80 80 47.3 584.8 12.5 nan 786500000000

Statistik aus 16 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 03.12.28.12. 6.0 2.0 9.4
1.Quartil 26.12.04.02.13.0 6.8 17.8
Median 23.01.07.03.34.5 14.5 84.2
Mittelwert15.01.02.03.46.3 23.8 255.3
3.Quartil 02.02.28.03.80.0 47.6 374.6
Maximum 05.03.17.04.125.0 65.8 1041.2