7283 Fairway to Karlshamn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 13 9.0 22.5 2.5 nan 1212121212120000
2022 27.Dec 2021 09.Jan 2022 14 14 7.2 18.1 2.5 nan 10000000000
2021 13.Feb 2021 19.Feb 2021 7 7 4.5 22.5 7.5 nan 6200000000
2016 20.Jan 2016 29.Jan 2016 10 5 1.5 3.8 2.5 nan 2000000000
2013 26.Jan 2013 08.Feb 2013 14 14 3.8 9.4 2.5 nan 0000000000
2011 22.Dec 2010 27.Mar 2011 96 58 32.0 293.8 27.5 nan 501766550000
2010 24.Jan 2010 05.Mar 2010 41 36 24.0 220.0 12.5 nan 261800000000
2006 15.Mar 2006 20.Mar 2006 6 6 1.0 2.5 2.5 nan 0000000000
2005 05.Mar 2005 30.Mar 2005 26 25 13.5 101.2 7.5 nan 21000000000
2003 07.Jan 2003 28.Jan 2003 22 22 11.2 99.4 12.5 nan 19300000000

Statistik aus 10 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 22.12.09.01. 6.0 1.0 2.5
1.Quartil 10.01.31.01.10.8 3.9 11.6
Median 25.01.17.02.14.0 8.1 22.5
Mittelwert28.01.21.02.24.9 10.8 79.3
3.Quartil 10.02.16.03.25.0 12.9 100.8
Maximum 15.03.30.03.96.0 32.0 293.8