| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.Feb.2003 | 11.Mar.2003 | 21 | 21 | 8.8 | 65.6 | NaN | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.Jan.2010 | 17.Feb.2010 | 18 | 10 | 4.3 | 18.1 | NaN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Dec.2010 | 11.Mar.2011 | 79 | 26 | 6.5 | 16.4 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Feb.2012 | 20.Feb.2012 | 15 | 15 | 6.5 | 48.8 | NaN | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.Jan.2013 | 27.Jan.2013 | 3 | 3 | 0.8 | 1.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2016 | 22.Jan.2016 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 14 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 42.9 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 25.Jan | 17.Feb | 10.0 | 4.3 | 16.4 |
| Minimum | 23.Dec | 21.Jan | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| Maximum | 19.Feb | 11.Mar | 26.0 | 8.8 | 65.6 |
| Mittelwert | 28.Jan | 18.Feb | 12.7 | 4.5 | 25.2 |