7323 Sea area W of Nidingen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 15.Feb 2026 16.Feb 2026 2 2 0.8 1.9 2.5 nan 1000000000
2013 24.Jan 2013 28.Jan 2013 5 5 1.2 6.9 7.5 nan 1000000000
2012 08.Feb 2012 21.Feb 2012 14 14 4.5 43.8 12.5 nan 12300000000
2011 29.Dec 2010 04.Mar 2011 66 22 6.0 42.5 12.5 nan 6600000000
2010 15.Jan 2010 01.Mar 2010 46 31 9.7 43.0 7.5 nan 6400000000
2003 19.Feb 2003 12.Mar 2003 22 22 2.9 7.2 2.5 nan 0000000000

Statistik aus 6 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 29.12.28.01. 2.0 0.8 1.9
1.Quartil 17.01.17.02. 7.2 1.7 7.0
Median 31.01.25.02.18.0 3.7 24.9
Mittelwert28.01.22.02.25.8 4.2 24.2
3.Quartil 13.02.03.03.40.0 5.6 42.9
Maximum 19.02.12.03.66.0 9.7 43.8