| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.Feb.2003 | 28.Feb.2003 | 10 | 10 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.Jan.2010 | 01.Mar.2010 | 46 | 41 | 15.7 | 101.4 | NaN | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.Dec.2010 | 29.Jan.2011 | 31 | 7 | 4.0 | 17.4 | NaN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.Feb.2012 | 23.Feb.2012 | 13 | 13 | 3.3 | 8.1 | NaN | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24.Jan.2013 | 25.Jan.2013 | 2 | 2 | 1.3 | 6.9 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 11 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  45.5 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3.Quartil | 15.Jan | 29.Jan | 7.0 | 2.5 | 6.9 | 
| Minimum | 30.Dec | 25.Jan | 2.0 | 1.3 | 6.3 | 
| Maximum | 19.Feb | 01.Mar | 41.0 | 15.7 | 101.4 | 
| Mittelwert | 24.Jan | 22.Feb | 14.6 | 5.3 | 28.0 |