7361 Göta Älv

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2019 29.Jan 2019 24.Feb 2019 27 26 5.2 39.4 7.5 nan 2121181818180000
2018 06.Feb 2018 11.Apr 2018 65 32 8.2 54.9 12.5 nan 2726262626260000
2016 20.Jan 2016 29.Jan 2016 10 5 0.8 5.6 7.5 nan 3333330000
2014 29.Jan 2014 12.Feb 2014 15 12 2.2 5.6 2.5 nan 0000000000
2013 12.Dec 2012 23.Apr 2013 133 125 38.7 324.2 12.5 nan 75000000000
2012 01.Feb 2012 27.Feb 2012 27 25 5.6 40.2 7.5 nan 23000000000
2011 01.Dec 2010 27.Mar 2011 117 106 88.1 2678.1 39.0 nan 10386868686860000
2010 30.Dec 2009 05.Apr 2010 97 88 64.8 775.6 12.5 nan 8585736565650000
2009 08.Jan 2009 05.Mar 2009 57 23 9.0 22.5 2.5 nan 0000000000
2007 24.Feb 2007 14.Mar 2007 19 17 7.0 52.1 7.5 nan 14900000000
2006 03.Jan 2006 07.Apr 2006 95 95 37.0 271.4 7.5 nan 907700000000
2005 28.Feb 2005 30.Mar 2005 31 31 11.4 123.0 12.5 nan 2622100000000
2004 03.Jan 2004 22.Mar 2004 80 74 17.9 167.6 12.5 nan 6336150000000
2003 15.Dec 2002 13.Mar 2003 89 79 37.6 348.2 13.0 nan 7338150000000
2002 25.Dec 2001 16.Jan 2002 23 23 8.2 94.6 12.5 nan 161466000000

Statistik aus 15 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.16.01.10.0 0.8 5.6
1.Quartil 27.12.25.02.25.0 6.3 39.8
Median 08.01.14.03.57.0 9.0 94.6
Mittelwert13.01.12.03.59.0 22.8 333.5
3.Quartil 30.01.02.04.92.0 37.3 297.8
Maximum 28.02.23.04.133.0 88.1 2678.1