7364 Fairway through Lurö archipelago

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 11 7.9 60.2 12.5 nan 1010101010100000
2024 07.Jan 2024 12.Mar 2024 66 61 36.9 486.6 27.5 nan 5858585858580000
2021 13.Feb 2021 17.Mar 2021 33 31 13.5 211.1 27.5 nan 2926121212120000
2019 05.Feb 2019 06.Feb 2019 2 2 0.2 1.9 7.5 nan 1100000000
2018 01.Mar 2018 19.Apr 2018 50 30 25.6 215.0 12.5 nan 2929292929290000
2013 20.Jan 2013 23.Apr 2013 94 87 53.5 574.1 27.5 nan 7364616161610000
2011 01.Dec 2010 16.Apr 2011 137 118 74.2 1322.9 27.5 nan 9895928989890000
2010 09.Jan 2010 19.Apr 2010 101 91 71.8 1407.6 40.0 nan 9086735555550000
2006 14.Feb 2006 17.Apr 2006 63 63 35.9 411.9 27.5 nan 533527242200000
2005 04.Mar 2005 03.Apr 2005 31 31 20.1 215.2 12.5 nan 271800000000
2003 30.Dec 2002 01.Apr 2003 93 93 45.5 545.2 12.5 nan 84711313800000

Statistik aus 11 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.06.02. 2.0 0.2 1.9
1.Quartil 08.01.15.03.32.0 16.8 213.1
Median 04.02.03.04.63.0 35.9 411.9
Mittelwert26.01.28.03.62.1 35.0 495.6
3.Quartil 13.02.18.04.93.5 49.5 559.7
Maximum 04.03.23.04.137.0 74.2 1407.6