7365 Fairway to Gruvön

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Jan 2026 16.Feb 2026 18 18 16.1 111.5 12.5 nan 1818181818180000
2025 19.Feb 2025 21.Feb 2025 3 3 1.5 3.8 2.5 nan 2000000000
2024 27.Dec 2023 03.Apr 2024 99 97 86.5 1924.1 27.5 nan 9689888888880000
2023 09.Dec 2022 08.Feb 2023 62 10 6.0 15.0 2.5 nan 8000000000
2022 14.Mar 2022 24.Mar 2022 11 11 9.5 23.8 2.5 nan 10000000000
2021 30.Jan 2021 17.Mar 2021 47 44 30.6 477.4 27.5 nan 4232222222220000
2019 29.Dec 2018 21.Feb 2019 55 44 29.4 100.1 7.5 nan 3125252525250000
2018 04.Feb 2018 19.Apr 2018 75 50 41.0 478.0 27.5 nan 5049464641410000
2016 20.Jan 2016 11.Feb 2016 23 12 7.5 33.8 7.5 nan 1010101010100000
2013 11.Dec 2012 25.Apr 2013 136 120 95.8 1120.0 12.5 nan 11287848484840000
2011 03.Dec 2010 13.Apr 2011 132 115 101.0 2406.4 27.5 nan 11099999999990000
2010 30.Dec 2009 26.Apr 2010 118 104 91.8 2096.6 27.5 nan 9995878787870000
2009 18.Feb 2009 01.Apr 2009 43 40 36.1 451.2 12.5 nan 383800000000
2008 17.Dec 2007 26.Feb 2008 72 24 9.2 34.4 7.5 nan 5000000000
2007 24.Jan 2007 20.Mar 2007 56 44 37.4 459.5 12.5 nan 413800000000
2006 06.Jan 2006 25.Apr 2006 110 110 95.0 1786.1 27.5 nan 107105100100100670000
2005 04.Mar 2005 20.Apr 2005 48 48 43.0 521.9 12.5 nan 464600000000
2004 03.Jan 2004 18.Apr 2004 107 107 85.2 1703.1 27.5 nan 897060414100000
2003 30.Dec 2002 14.Apr 2003 106 106 97.2 2200.6 27.5 nan 1058989892000000

Statistik aus 19 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 03.12.08.02. 3.0 1.5 3.8
1.Quartil 28.12.23.02.45.0 12.8 67.2
Median 06.01.01.04.62.0 37.4 477.4
Mittelwert15.01.24.03.69.5 48.4 839.3
3.Quartil 01.02.19.04.106.5 89.2 1744.6
Maximum 14.03.26.04.136.0 101.0 2406.4