7366 Fairway to Karlstad

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Dec 2025 16.Feb 2026 49 49 46.2 503.1 27.5 nan 4944383838380000
2025 11.Dec 2024 08.Mar 2025 88 88 74.6 443.6 7.5 nan 8756161616160000
2024 29.Nov 2023 03.Apr 2024 127 114 109.8 2249.8 27.5 nan 113108999999990000
2023 14.Dec 2022 03.Apr 2023 111 111 87.8 463.2 7.5 nan 1095888770000
2022 02.Dec 2021 01.Apr 2022 121 119 116.4 2721.2 27.5 nan 11811299220000
2021 14.Jan 2021 27.Mar 2021 73 71 69.5 1281.6 27.5 nan 7167222222220000
2020 28.Feb 2020 02.Mar 2020 4 4 2.2 5.6 2.5 nan 3000000000
2019 29.Dec 2018 26.Mar 2019 88 86 80.8 862.5 12.5 nan 8576262626260000
2018 14.Dec 2017 19.Apr 2018 127 97 84.4 1112.8 27.5 nan 8863464641410000
2017 05.Jan 2017 27.Mar 2017 82 71 56.6 560.5 12.5 nan 59272727000000
2016 11.Jan 2016 29.Mar 2016 79 47 34.6 252.4 7.5 nan 4628282828280000
2014 21.Jan 2014 10.Mar 2014 49 43 35.8 215.6 7.5 nan 2828252516160000
2013 09.Dec 2012 29.Apr 2013 142 133 126.0 2399.4 27.5 nan 129124969696960000
2012 09.Feb 2012 01.Mar 2012 22 20 12.5 93.8 7.5 nan 181833330000
2011 03.Dec 2010 19.Apr 2011 138 120 108.5 2526.2 27.5 nan 1161051051051051050000
2010 22.Dec 2009 26.Apr 2010 126 114 105.5 5126.2 60.0 nan 109109878787640000
2009 02.Jan 2009 04.Apr 2009 93 90 80.0 1720.0 27.5 nan 88884141000000
2008 17.Dec 2007 26.Feb 2008 72 51 43.4 313.4 7.5 nan 413800000000
2007 24.Jan 2007 20.Mar 2007 56 44 36.6 450.1 12.5 nan 413800000000
2006 19.Dec 2005 25.Apr 2006 128 125 120.0 3217.5 40.0 nan 122115110110100510000
2005 23.Nov 2004 20.Apr 2005 149 138 114.7 1754.4 27.5 nan 1128400000000
2004 24.Dec 2003 18.Apr 2004 117 115 98.5 2876.2 40.0 nan 1079370554100000
2003 09.Dec 2002 14.Apr 2003 127 127 121.5 4028.8 40.0 nan 12612698989200000
2002 18.Dec 2001 28.Mar 2002 101 100 82.2 981.9 12.5 nan 10065510000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 24.11.16.02. 4.0 2.2 5.6
1.Quartil 11.12.17.03.72.8 45.5 448.5
Median 20.12.31.03.97.0 81.5 1047.3
Mittelwert26.12.30.03.94.5 77.0 1506.7
3.Quartil 06.01.19.04.127.0 108.8 2431.1
Maximum 28.02.29.04.149.0 126.0 5126.2