Station: Karlstad, Fahrwasser nach

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.2001 28.Mar.2002 101 100 82.3 981.9 NaN 15 100 65 51 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 13.Apr.2003 126 126 121.5 4028.8 NaN 50 126 126 98 98 92 0 0 0 0
24.Dec.2003 15.Apr.2004 114 110 98.5 2876.3 NaN 50 107 93 70 55 41 0 0 0 0
23.Nov.2004 18.Apr.2005 147 133 114.6 1754.4 NaN 30 112 84 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2005 22.Apr.2006 125 122 120.0 3217.5 NaN 50 122 115 110 110 100 51 0 0 0
24.Jan.2007 17.Mar.2007 53 41 36.6 450.1 NaN 15 41 38 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2007 26.Feb.2008 72 51 43.4 313.4 NaN 10 41 38 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 02.Apr.2009 91 88 80.0 1720.0 NaN 30 88 88 41 41 0 0 0 0 0
22.Dec.2009 21.Apr.2010 121 109 105.5 5126.3 NaN 70 109 109 87 87 87 64 0 0 0
03.Dec.2010 17.Apr.2011 136 119 108.5 2526.3 NaN 30 116 105 105 105 105 105 0 0 0
09.Feb.2012 28.Feb.2012 20 18 12.5 93.8 NaN 10 18 18 3 3 3 3 0 0 0
09.Dec.2012 27.Apr.2013 140 131 126.0 2399.4 NaN 30 129 124 96 96 96 96 0 0 0
21.Jan.2014 09.Mar.2014 48 42 35.7 215.6 NaN 10 28 28 25 25 16 16 0 0 0
11.Jan.2016 27.Mar.2016 77 46 34.6 252.4 NaN 10 46 28 28 28 28 28 0 0 0
05.Jan.2017 25.Mar.2017 80 67 56.6 560.5 NaN 15 59 27 27 27 0 0 0 0 0
14.Dec.2017 19.Apr.2018 127 94 84.4 1112.8 NaN 30 88 63 46 46 41 41 0 0 0
29.Dec.2018 25.Mar.2019 87 85 80.8 862.5 NaN 15 85 76 26 26 26 26 0 0 0
28.Feb.2020 01.Mar.2020 3 3 2.3 5.6 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.2021 27.Mar.2021 73 71 69.5 1281.6 NaN 30 71 67 22 22 22 22 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil09.Dec09.Mar 42.0 35.7 252.4
Median22.Dec27.Mar 85.0 80.0 981.9
3.Quartil10.Jan17.Apr110.0 105.5 2399.4
Minimum23.Nov25.Feb 3.0 2.3 5.6
Maximum27.Feb27.Apr133.0 126.0 5126.3
Mittelwert24.Dec28.Mar 81.9 74.4 1567.3