Station: Kristinehamn, Fahrwasser nach

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.2001 28.Mar.2002 101 100 82.3 981.9 NaN 15 100 65 51 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 13.Apr.2003 126 126 121.0 4000.0 NaN 50 126 124 98 98 92 0 0 0 0
24.Dec.2003 15.Apr.2004 114 110 98.0 2863.1 NaN 50 104 93 70 55 41 0 0 0 0
23.Nov.2004 18.Apr.2005 147 133 113.6 1073.9 NaN 30 122 75 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2005 22.Apr.2006 125 122 114.8 3075.9 NaN 50 122 115 110 110 100 51 0 0 0
24.Jan.2007 17.Mar.2007 53 41 36.3 441.4 NaN 15 41 41 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2007 26.Feb.2008 72 51 43.4 123.4 NaN 10 41 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 02.Apr.2009 91 88 78.5 1761.3 NaN 30 88 85 75 38 0 0 0 0 0
22.Dec.2009 18.Apr.2010 118 107 102.5 3400.9 NaN 50 107 107 87 87 87 87 0 0 0
03.Dec.2010 17.Apr.2011 136 119 103.9 2398.4 NaN 30 116 105 105 105 105 105 0 0 0
24.Jan.2012 28.Feb.2012 36 34 15.0 58.8 NaN 10 18 7 3 3 3 3 0 0 0
09.Dec.2012 24.Apr.2013 137 127 109.3 1275.0 NaN 15 123 108 90 90 90 90 0 0 0
24.Jan.2014 15.Feb.2014 23 20 15.0 80.4 NaN 10 9 9 9 9 9 9 0 0 0
11.Jan.2016 27.Mar.2016 77 42 33.6 237.0 NaN 10 42 24 24 24 24 24 0 0 0
13.Dec.2016 25.Mar.2017 103 74 58.4 564.9 NaN 15 59 27 27 27 0 0 0 0 0
19.Dec.2017 19.Apr.2018 122 89 80.4 1040.1 NaN 30 87 62 41 41 41 41 0 0 0
29.Dec.2018 25.Mar.2019 87 85 80.8 862.5 NaN 15 78 76 26 26 26 26 0 0 0
28.Feb.2020 04.Mar.2020 6 6 4.5 11.3 NaN 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.2021 27.Mar.2021 74 72 70.5 1288.8 NaN 30 72 67 22 22 22 22 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil09.Dec04.Mar 41.0 33.6 123.4
Median19.Dec27.Mar 85.0 78.5 981.9
3.Quartil10.Jan17.Apr110.0 102.5 1761.3
Minimum23.Nov15.Feb 6.0 4.5 11.3
Maximum27.Feb24.Apr133.0 121.0 4000.0
Mittelwert22.Dec28.Mar 81.4 71.7 1344.1