7367 Fairway to Kristinehamn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Dec 2025 16.Feb 2026 49 49 46.2 503.1 27.5 nan 4944383838380000
2025 16.Dec 2024 08.Mar 2025 83 72 54.1 249.9 7.5 nan 6741151515150000
2024 29.Nov 2023 03.Apr 2024 127 114 103.5 2066.2 27.5 nan 113100999999990000
2023 09.Dec 2022 03.Apr 2023 116 100 77.9 475.0 7.5 nan 856555440000
2022 02.Dec 2021 02.Apr 2022 122 120 117.4 2710.8 27.5 nan 11910588110000
2021 13.Jan 2021 27.Mar 2021 74 72 70.5 1288.8 27.5 nan 7267222222220000
2020 28.Feb 2020 05.Mar 2020 7 7 4.5 11.2 2.5 nan 6000000000
2019 29.Dec 2018 26.Mar 2019 88 86 80.8 862.5 12.5 nan 7876262626260000
2018 19.Dec 2017 19.Apr 2018 122 92 80.3 1040.1 27.5 nan 8762414141410000
2017 13.Dec 2016 27.Mar 2017 105 80 58.4 564.9 12.5 nan 59272727000000
2016 11.Jan 2016 29.Mar 2016 79 44 33.6 237.0 7.5 nan 4224242424240000
2014 24.Jan 2014 18.Feb 2014 26 22 15.0 80.4 7.5 nan 9999990000
2013 09.Dec 2012 25.Apr 2013 138 130 109.3 1275.0 12.5 nan 123108909090900000
2012 24.Jan 2012 01.Mar 2012 38 36 15.0 58.8 7.5 nan 18733330000
2011 03.Dec 2010 19.Apr 2011 138 120 103.8 2398.4 27.5 nan 1161051051051051050000
2010 22.Dec 2009 19.Apr 2010 119 108 102.5 3400.9 40.0 nan 107107878787870000
2009 02.Jan 2009 04.Apr 2009 93 90 78.5 1761.2 27.5 nan 88857538000000
2008 17.Dec 2007 26.Feb 2008 72 51 43.4 123.4 7.5 nan 41000000000
2007 24.Jan 2007 20.Mar 2007 56 44 36.2 441.4 12.5 nan 414100000000
2006 19.Dec 2005 25.Apr 2006 128 125 114.8 3075.9 40.0 nan 122115110110100510000
2005 23.Nov 2004 20.Apr 2005 149 138 113.7 1073.9 27.5 nan 1227500000000
2004 24.Dec 2003 18.Apr 2004 117 115 98.0 2863.1 40.0 nan 1049370554100000
2003 09.Dec 2002 14.Apr 2003 127 127 121.0 4000.0 40.0 nan 12612498989200000
2002 18.Dec 2001 28.Mar 2002 101 100 82.2 981.9 12.5 nan 10065510000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 24.11.16.02. 7.0 4.5 11.2
1.Quartil 09.12.17.03.73.5 45.5 393.5
Median 19.12.31.03.103.0 79.4 1011.0
Mittelwert25.12.28.03.94.8 73.4 1314.3
3.Quartil 04.01.19.04.123.2 103.6 2149.3
Maximum 28.02.25.04.149.0 121.0 4000.0