Station: Otterbäcken, Fahrwasser nach

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
31.Dec.2001 20.Feb.2002 52 52 51.0 377.5 NaN 10 51 51 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2002 04.Apr.2003 96 96 92.3 1738.1 NaN 30 96 96 63 63 38 0 0 0 0
31.Dec.2003 06.Apr.2004 98 98 79.0 820.0 NaN 15 76 69 39 39 39 0 0 0 0
25.Jan.2005 03.Apr.2005 69 45 32.1 327.8 NaN 15 26 24 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2006 22.Apr.2006 105 105 95.7 1919.3 NaN 30 105 105 95 83 83 50 0 0 0
15.Feb.2007 10.Mar.2007 24 21 5.3 13.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2009 30.Mar.2009 85 60 49.1 1305.1 NaN 30 53 38 6 6 0 0 0 0 0
01.Jan.2010 18.Apr.2010 108 97 86.3 1063.1 NaN 15 90 90 85 85 85 85 0 0 0
07.Dec.2010 11.Apr.2011 126 110 96.5 2341.3 NaN 30 99 99 99 99 99 99 0 0 0
09.Feb.2012 03.Mar.2012 24 22 5.5 13.8 NaN 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.2012 23.Apr.2013 131 123 106.4 1244.9 NaN 15 113 97 96 96 96 96 0 0 0
21.Jan.2014 27.Feb.2014 38 33 21.0 105.0 NaN 10 33 19 19 19 16 16 0 0 0
20.Jan.2016 27.Jan.2016 8 3 2.3 16.9 NaN 10 3 3 3 3 3 3 0 0 0
05.Feb.2018 28.Mar.2018 52 39 32.4 175.6 NaN 15 39 39 32 32 32 32 0 0 0
18.Jan.2019 15.Feb.2019 29 29 19.5 48.8 NaN 5 28 26 26 26 26 26 0 0 0
30.Jan.2021 02.Mar.2021 32 31 23.8 190.3 NaN 30 31 26 22 22 22 22 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 80.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil07.Dec26.Jan 3.0 2.3 13.1
Median01.Jan03.Mar 33.0 23.8 175.6
3.Quartil21.Jan04.Apr 96.0 79.0 1063.1
Minimum07.Dec26.Jan 3.0 2.3 13.1
Maximum15.Feb23.Apr123.0 106.4 2341.3
Mittelwert13.Jan29.Mar 60.3 49.9 731.3