7368 Fairway to Otterbäcken

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 11.Jan 2026 16.Feb 2026 37 20 16.4 41.1 2.5 nan 1919191919190000
2025 14.Feb 2025 26.Feb 2025 13 11 6.8 16.9 2.5 nan 9000000000
2024 07.Jan 2024 12.Mar 2024 66 65 62.0 1366.4 27.5 nan 6464646464640000
2023 27.Jan 2023 03.Apr 2023 67 29 12.0 34.8 7.5 nan 14100000000
2022 20.Dec 2021 13.Feb 2022 56 38 23.3 68.4 7.5 nan 331399220000
2021 30.Jan 2021 03.Mar 2021 33 32 23.8 190.2 27.5 nan 3126222222220000
2019 18.Jan 2019 16.Feb 2019 30 30 19.5 48.8 2.5 nan 2826262626260000
2018 05.Feb 2018 30.Mar 2018 54 42 32.5 175.6 12.5 nan 3939323232320000
2016 20.Jan 2016 29.Jan 2016 10 5 2.2 16.9 7.5 nan 3333330000
2014 21.Jan 2014 05.Mar 2014 44 39 21.0 105.0 7.5 nan 3319191916160000
2013 14.Dec 2012 25.Apr 2013 133 125 106.3 1244.9 12.5 nan 11397969696960000
2012 09.Feb 2012 05.Mar 2012 26 24 5.5 13.8 2.5 nan 22000000000
2011 07.Dec 2010 13.Apr 2011 128 112 96.5 2341.2 27.5 nan 9999999999990000
2010 01.Jan 2010 19.Apr 2010 109 98 86.2 1063.1 12.5 nan 9090858585850000
2009 05.Jan 2009 01.Apr 2009 87 65 49.1 1305.1 27.5 nan 533866000000
2007 15.Feb 2007 11.Mar 2007 25 22 5.2 13.1 2.5 nan 0000000000
2006 08.Jan 2006 25.Apr 2006 108 107 95.7 1919.2 27.5 nan 105105958383500000
2005 25.Jan 2005 06.Apr 2005 72 57 32.1 327.8 12.5 nan 262400000000
2004 31.Dec 2003 08.Apr 2004 100 100 79.0 820.0 12.5 nan 766939393900000
2003 30.Dec 2002 05.Apr 2003 97 97 92.2 1738.1 27.5 nan 969663633800000
2002 31.Dec 2001 20.Feb 2002 52 52 51.0 377.5 7.5 nan 515100000000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.29.01.10.0 2.2 13.1
1.Quartil 31.12.26.02.33.0 16.4 41.1
Median 11.01.13.03.56.0 32.1 190.2
Mittelwert13.01.17.03.64.1 43.7 629.9
3.Quartil 27.01.06.04.97.0 79.0 1244.9
Maximum 15.02.25.04.133.0 106.3 2341.2