8001 Port of St. Petersburg

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 27 27.0 907.5 40.0 nan 0000000000
2025 16.Dec 2024 01.Apr 2025 107 70 63.6 1475.0 40.0 nan 0000000000
2024 30.Nov 2023 15.Apr 2024 138 85 74.8 2291.0 39.0 nan 0000000000
2023 23.Nov 2022 19.Apr 2023 148 101 93.1 2748.2 40.0 nan 9589700000000
2022 30.Nov 2021 26.Apr 2022 148 103 91.7 2901.6 40.0 nan 9592790000000
2021 09.Dec 2020 09.Apr 2021 122 84 74.5 1989.8 40.0 nan 755857545400000
2020 25.Nov 2019 05.Mar 2020 102 50 17.5 43.8 2.5 nan 16800000000
2019 03.Dec 2018 16.Apr 2019 135 93 83.1 2452.0 40.0 nan 867976646400000
2018 21.Dec 2017 25.Apr 2018 126 70 59.8 1592.5 40.0 nan 66544941100000
2017 14.Nov 2016 25.Apr 2017 163 74 55.4 1228.8 40.0 nan 655151393900000
2016 30.Dec 2015 05.Apr 2016 98 51 47.0 1245.9 27.5 nan 515049474200000
2015 01.Dec 2014 13.Apr 2015 134 74 55.6 1230.1 27.5 nan 656052413200000
2014 06.Dec 2013 02.Apr 2014 118 72 40.0 664.2 27.5 nan 634332272700000
2013 03.Dec 2012 03.May 2013 152 77 71.0 2619.1 40.0 nan 757166666600000
2012 01.Jan 2012 22.Mar 2012 82 33 32.5 1423.6 60.0 nan 322927272200000
2011 26.Nov 2010 14.May 2011 170 161 131.5 4497.5 40.0 nan 1341341291141141120000
2010 14.Dec 2009 29.Apr 2010 137 133 114.5 4318.4 60.0 nan 1181181068787830000
2009 18.Dec 2008 26.Apr 2009 130 130 74.9 1680.5 27.5 nan 11510392838300000
2008 17.Nov 2007 13.Apr 2008 149 147 100.7 1047.9 12.5 nan 11381580000000
2007 27.Dec 2006 11.Apr 2007 106 105 80.5 1632.2 39.0 nan 9464550000000
2006 09.Dec 2005 02.May 2006 145 140 124.9 3393.0 40.0 nan 135123926565650000
2005 22.Nov 2004 18.Apr 2005 148 145 131.1 2519.9 40.0 nan 138132630000000
2004 10.Dec 2003 18.Apr 2004 131 126 112.8 2692.7 40.0 nan 12212098515100000
2003 12.Nov 2002 05.May 2003 175 167 135.8 4692.8 60.0 nan 1631501049191750000
2002 21.Nov 2001 30.Apr 2002 161 128 109.6 2739.1 28.0 nan 12812094888800000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 12.11.16.02.43.0 17.5 43.8
1.Quartil 25.11.09.04.118.0 55.6 1245.9
Median 04.12.18.04.135.0 74.9 1989.8
Mittelwert06.12.14.04.130.7 80.1 2161.1
3.Quartil 17.12.26.04.148.0 109.6 2739.1
Maximum 05.01.14.05.175.0 135.8 4692.8