8002 St. Petersburg – E-point island Kotlin

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 27 27.0 907.5 40.0 nan 0000000000
2025 16.Dec 2024 28.Mar 2025 103 69 63.4 1460.6 40.0 nan 0000000000
2024 30.Nov 2023 05.Apr 2024 128 79 74.8 2369.4 39.0 nan 0000000000
2023 23.Nov 2022 19.Apr 2023 148 101 88.0 2431.6 40.0 nan 9589320000000
2022 30.Nov 2021 26.Apr 2022 148 103 93.9 2964.8 40.0 nan 9593790000000
2021 09.Dec 2020 09.Apr 2021 122 84 77.2 2010.4 40.0 nan 795857545400000
2020 25.Nov 2019 06.Mar 2020 103 29 16.1 40.2 2.5 nan 11800000000
2019 03.Dec 2018 16.Apr 2019 135 93 83.2 2454.8 40.0 nan 877976646400000
2018 21.Dec 2017 25.Apr 2018 126 70 58.6 1596.0 40.0 nan 66544840000000
2017 14.Nov 2016 25.Apr 2017 163 74 52.0 1177.9 40.0 nan 655151393900000
2016 30.Dec 2015 05.Apr 2016 98 51 45.5 1203.2 27.5 nan 515049474200000
2015 01.Dec 2014 13.Apr 2015 134 72 54.8 1204.1 27.5 nan 646051403200000
2014 06.Dec 2013 02.Apr 2014 118 62 42.4 770.4 27.5 nan 554332272700000
2013 03.Dec 2012 03.May 2013 152 77 71.9 2645.4 40.0 nan 757267676700000
2012 01.Jan 2012 22.Mar 2012 82 33 32.6 1413.5 60.0 nan 333028282200000
2011 26.Nov 2010 14.May 2011 170 161 132.8 5205.8 60.0 nan 1391391361201201130000
2010 14.Dec 2009 29.Apr 2010 137 135 116.0 4379.9 60.0 nan 1201201178989850000
2009 17.Dec 2008 26.Apr 2009 131 131 102.4 2701.5 40.0 nan 123115104979700000
2008 17.Nov 2007 13.Apr 2008 149 147 128.9 2084.5 27.5 nan 14096860000000
2007 27.Dec 2006 11.Apr 2007 106 105 86.8 1832.8 39.0 nan 9269590000000
2006 07.Dec 2005 02.May 2006 147 142 134.9 5302.6 60.0 nan 1381331207272720000
2005 22.Nov 2004 18.Apr 2005 148 145 135.8 3212.1 40.0 nan 142138100252500000
2004 10.Dec 2003 18.Apr 2004 131 126 115.7 3536.3 40.0 nan 11911595515100000
2003 12.Nov 2002 05.May 2003 175 167 157.8 7346.7 60.0 nan 1631541311181181020000
2002 21.Nov 2001 30.Apr 2002 161 128 121.2 3832.2 39.0 nan 12812296898900000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 12.11.16.02.43.0 16.1 40.2
1.Quartil 25.11.06.04.118.0 54.8 1413.5
Median 04.12.18.04.134.0 83.2 2369.4
Mittelwert06.12.14.04.130.3 84.5 2563.4
3.Quartil 17.12.26.04.148.0 116.0 3212.1
Maximum 05.01.14.05.175.0 157.8 7346.7