Station: St. Petersburg – Ostspitze Kotlin

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Nov.2001 30.Apr.2002 161 128 121.3 3832.2 NaN 45 128 122 96 89 89 0 0 0 0
12.Nov.2002 29.Apr.2003 169 163 157.8 7346.7 NaN 70 163 154 131 118 118 102 0 0 0
10.Dec.2003 16.Apr.2004 129 120 115.7 3536.3 NaN 50 119 115 95 51 51 0 0 0 0
22.Nov.2004 15.Apr.2005 145 142 135.9 3212.1 NaN 50 142 138 100 25 25 0 0 0 0
07.Dec.2005 28.Apr.2006 143 138 134.9 5303.9 NaN 70 138 133 120 72 72 72 0 0 0
27.Dec.2006 31.Mar.2007 95 92 86.8 1832.8 NaN 45 92 69 59 0 0 0 0 0 0
17.Nov.2007 06.Apr.2008 142 140 129.0 2084.5 NaN 30 140 96 86 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2008 18.Apr.2009 123 123 102.4 2701.5 NaN 50 123 115 104 97 97 0 0 0 0
14.Dec.2009 17.Apr.2010 125 124 116.0 4380.7 NaN 70 120 120 117 89 89 85 0 0 0
26.Nov.2010 25.Apr.2011 151 142 132.7 5205.8 NaN 70 139 139 136 120 120 113 0 0 0
01.Jan.2012 22.Mar.2012 82 33 32.6 1413.5 NaN 70 33 30 28 28 22 0 0 0 0
03.Dec.2012 30.Apr.2013 149 76 71.9 2645.4 NaN 50 75 72 67 67 67 0 0 0 0
06.Dec.2013 21.Mar.2014 106 55 42.5 770.4 NaN 30 55 43 32 27 27 0 0 0 0
01.Dec.2014 30.Mar.2015 120 64 54.8 1204.1 NaN 30 64 60 51 40 32 0 0 0 0
30.Dec.2015 05.Apr.2016 98 51 45.5 1203.3 NaN 30 51 50 49 47 42 0 0 0 0
14.Nov.2016 06.Apr.2017 144 62 52.0 1177.9 NaN 50 65 51 51 39 39 0 0 0 0
21.Dec.2017 19.Apr.2018 120 65 58.7 1596.0 NaN 50 66 54 48 40 0 0 0 0 0
03.Dec.2018 08.Apr.2019 127 87 83.2 2454.8 NaN 50 87 79 76 64 64 0 0 0 0
25.Nov.2019 06.Mar.2020 103 28 16.1 40.3 NaN 5 11 8 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2020 09.Apr.2021 122 84 77.1 2010.4 NaN 50 79 58 57 54 54 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil22.Nov31.Mar 62.0 52.0 1204.1
Median03.Dec09.Apr 87.0 83.2 2084.5
3.Quartil14.Dec19.Apr128.0 121.3 3536.3
Minimum12.Nov06.Mar 28.0 16.1 40.3
Maximum01.Jan30.Apr163.0 157.8 7346.7
Mittelwert04.Dec12.Apr 95.8 88.3 2697.6