Station: Ostspitze Kotlin – Länge Lt. Tolbuchin

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Nov.2001 30.Apr.2002 161 130 120.3 3700.1 NaN 45 130 122 95 89 89 0 0 0 0
14.Nov.2002 29.Apr.2003 167 161 136.4 6387.8 NaN 70 161 152 131 118 118 102 0 0 0
10.Dec.2003 16.Apr.2004 129 121 104.5 3046.0 NaN 50 121 117 100 51 51 0 0 0 0
23.Nov.2004 17.Apr.2005 146 129 122.8 2626.5 NaN 50 128 113 94 25 25 0 0 0 0
07.Dec.2005 28.Apr.2006 143 135 126.8 4748.2 NaN 70 135 124 116 72 72 72 0 0 0
16.Jan.2007 15.Apr.2007 90 86 77.0 1662.2 NaN 40 85 75 52 0 0 0 0 0 0
23.Nov.2007 08.Apr.2008 138 115 92.0 976.6 NaN 30 106 65 36 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2008 17.Apr.2009 122 122 87.6 2286.5 NaN 50 114 102 99 88 88 0 0 0 0
15.Dec.2009 17.Apr.2010 124 123 102.1 2896.0 NaN 50 121 121 105 87 84 75 0 0 0
27.Nov.2010 30.Apr.2011 155 146 134.4 5283.1 NaN 70 144 144 141 125 125 113 0 0 0
01.Jan.2012 22.Mar.2012 82 33 32.1 1402.5 NaN 70 33 30 28 28 22 0 0 0 0
14.Dec.2012 26.Apr.2013 134 69 60.2 2115.9 NaN 50 69 62 61 47 47 0 0 0 0
06.Dec.2013 02.Apr.2014 118 60 42.4 897.6 NaN 30 60 46 42 35 35 0 0 0 0
01.Dec.2014 13.Apr.2015 134 69 51.7 980.6 NaN 30 69 59 51 27 19 0 0 0 0
30.Dec.2015 05.Apr.2016 98 51 47.1 1160.8 NaN 30 51 50 49 47 42 0 0 0 0
14.Nov.2016 13.Apr.2017 151 65 55.2 1245.6 NaN 50 65 51 51 39 39 0 0 0 0
21.Dec.2017 19.Apr.2018 120 66 57.0 1576.8 NaN 50 66 50 48 40 0 0 0 0 0
03.Dec.2018 16.Apr.2019 135 86 74.1 2237.0 NaN 50 83 70 68 50 50 0 0 0 0
31.Jan.2020 14.Feb.2020 15 9 7.3 18.3 NaN 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2020 16.Apr.2021 128 88 78.2 2036.0 NaN 50 83 67 55 48 48 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil23.Nov08.Apr 65.0 51.7 1160.8
Median07.Dec16.Apr 86.0 77.0 2036.0
3.Quartil17.Dec19.Apr123.0 104.5 2896.0
Minimum14.Nov13.Feb 9.0 7.3 18.3
Maximum30.Jan30.Apr161.0 136.4 6387.8
Mittelwert08.Dec16.Apr 93.2 80.5 2364.2