8003 E-point Kotlin – long. lighth. Tolbuhkin

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 27 26.9 844.6 40.0 nan 0000000000
2025 18.Dec 2024 28.Mar 2025 101 54 48.8 982.5 40.0 nan 0000000000
2024 30.Nov 2023 05.Apr 2024 128 79 68.4 1873.8 40.0 nan 0000000000
2023 01.Dec 2022 19.Apr 2023 140 95 62.4 1116.5 27.5 nan 8461320000000
2022 03.Dec 2021 26.Apr 2022 145 100 85.2 2473.2 40.0 nan 9081790000000
2021 10.Dec 2020 16.Apr 2021 128 88 78.2 2036.0 40.0 nan 836755484800000
2020 31.Jan 2020 14.Feb 2020 15 9 7.3 18.2 2.5 nan 9000000000
2019 03.Dec 2018 16.Apr 2019 135 88 74.1 2237.0 40.0 nan 837068505000000
2018 21.Dec 2017 25.Apr 2018 126 70 57.0 1576.8 40.0 nan 66504840000000
2017 14.Nov 2016 25.Apr 2017 163 74 55.2 1245.6 40.0 nan 655151393900000
2016 30.Dec 2015 05.Apr 2016 98 51 47.1 1160.8 27.5 nan 515049474200000
2015 01.Dec 2014 13.Apr 2015 134 72 51.6 977.6 27.5 nan 695951271900000
2014 06.Dec 2013 02.Apr 2014 118 60 42.4 897.6 27.5 nan 604642353500000
2013 10.Dec 2012 03.May 2013 145 73 60.2 2115.9 40.0 nan 696261474700000
2012 01.Jan 2012 22.Mar 2012 82 33 32.1 1402.5 60.0 nan 333028282200000
2011 27.Nov 2010 14.May 2011 169 160 134.4 5283.1 60.0 nan 1441441411251251130000
2010 15.Dec 2009 29.Apr 2010 136 134 102.1 2893.7 40.0 nan 1211211058784750000
2009 17.Dec 2008 26.Apr 2009 131 131 87.5 2286.5 40.0 nan 11410299888800000
2008 23.Nov 2007 13.Apr 2008 143 129 92.0 974.1 27.5 nan 10665360000000
2007 16.Jan 2007 15.Apr 2007 90 87 77.0 1661.9 28.0 nan 8575520000000
2006 07.Dec 2005 02.May 2006 147 139 126.8 4748.2 60.0 nan 1351241167272720000
2005 23.Nov 2004 18.Apr 2005 147 133 122.8 2626.5 40.0 nan 12811394252500000
2004 10.Dec 2003 18.Apr 2004 131 123 104.5 3046.0 40.0 nan 121117100515100000
2003 14.Nov 2002 05.May 2003 173 165 136.4 6387.8 60.0 nan 1611521311181181020000
2002 21.Nov 2001 30.Apr 2002 161 130 120.3 3700.1 39.0 nan 13012295898900000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 14.11.14.02.15.0 7.3 18.2
1.Quartil 30.11.06.04.118.0 51.6 1116.5
Median 07.12.18.04.134.0 74.1 1873.8
Mittelwert11.12.14.04.125.2 76.0 2182.7
3.Quartil 19.12.26.04.145.0 102.1 2626.5
Maximum 31.01.14.05.173.0 136.4 6387.8