8004 Lighth. Tolbuhkin – lighth. –Šepelevskij

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 26 24.1 599.4 40.0 nan 0000000000
2025 19.Dec 2024 26.Mar 2025 98 40 30.7 342.8 27.5 nan 0000000000
2024 07.Dec 2023 05.Apr 2024 121 72 41.2 864.5 27.5 nan 0000000000
2023 12.Dec 2022 19.Apr 2023 129 81 43.4 335.2 12.5 nan 604290000000
2022 06.Dec 2021 26.Apr 2022 142 93 76.1 1123.6 27.5 nan 9080110000000
2021 28.Dec 2020 19.Apr 2021 113 71 53.3 1078.0 27.5 nan 6649250000000
2019 21.Dec 2018 15.Apr 2019 116 75 53.5 1271.8 27.5 nan 7054500000000
2018 26.Dec 2017 25.Apr 2018 121 59 41.8 945.0 27.5 nan 565146373711110
2017 12.Dec 2016 25.Apr 2017 135 49 39.2 637.4 27.5 nan 494342424200000
2016 04.Jan 2016 01.Apr 2016 89 49 41.1 505.5 27.5 nan 494747363100000
2015 26.Dec 2014 02.Apr 2015 98 58 39.8 444.4 12.5 nan 55504628000000
2014 15.Jan 2014 28.Mar 2014 73 44 31.1 588.1 27.5 nan 4439355500000
2013 24.Dec 2012 03.May 2013 131 65 45.2 986.2 27.5 nan 625549272700000
2012 27.Jan 2012 22.Mar 2012 56 27 24.7 856.8 40.0 nan 272727262200000
2011 03.Dec 2010 14.May 2011 163 154 134.5 4964.2 60.0 nan 142142129125125930000
2010 17.Dec 2009 29.Apr 2010 134 132 109.3 2952.4 40.0 nan 1191091049186730000
2009 03.Jan 2009 26.Apr 2009 114 113 58.9 1110.9 27.5 nan 918784303000000
2008 05.Jan 2008 08.Apr 2008 95 67 36.6 278.5 12.5 nan 393180000000
2007 23.Jan 2007 13.Apr 2007 81 81 71.5 1413.9 27.5 nan 7971460000000
2006 23.Dec 2005 02.May 2006 131 116 108.3 4358.3 60.0 nan 114111997272720000
2005 24.Jan 2005 21.Apr 2005 88 85 80.5 1939.4 40.0 nan 857249252500000
2004 24.Dec 2003 18.Apr 2004 117 106 86.5 1860.7 40.0 nan 1018880313100000
2003 30.Nov 2002 05.May 2003 157 149 131.1 5634.4 60.0 nan 1491431311181181020000
2002 28.Nov 2001 30.Apr 2002 154 125 106.5 2983.3 39.0 nan 12510688818100000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 28.11.16.02.43.0 24.1 278.5
1.Quartil 12.12.05.04.93.5 39.6 596.6
Median 24.12.19.04.116.5 49.2 1032.1
Mittelwert25.12.15.04.112.5 62.9 1586.4
3.Quartil 04.01.26.04.131.8 82.0 1880.4
Maximum 27.01.14.05.163.0 134.5 5634.4