Station: Lt. Tolbuchin – Lt. Šepelevskij

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
28.Nov.2001 30.Apr.2002 154 125 106.5 2984.1 NaN 45 125 106 88 81 81 0 0 0 0
30.Nov.2002 05.May.2003 157 149 131.1 5634.4 NaN 70 149 143 131 118 118 102 0 0 0
24.Dec.2003 13.Apr.2004 112 101 86.5 1860.7 NaN 50 101 88 80 31 31 0 0 0 0
24.Jan.2005 21.Apr.2005 88 85 80.5 1939.4 NaN 50 85 72 49 25 25 0 0 0 0
23.Dec.2005 01.May.2006 130 114 108.3 4358.3 NaN 70 114 111 99 72 72 72 0 0 0
23.Jan.2007 11.Apr.2007 79 79 71.5 1413.9 NaN 30 79 71 46 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 02.Apr.2008 89 49 36.6 281.1 NaN 15 39 31 8 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2009 11.Apr.2009 99 91 59.0 1110.9 NaN 30 91 87 84 30 30 0 0 0 0
17.Dec.2009 25.Apr.2010 130 127 109.4 2955.5 NaN 50 119 109 104 91 86 73 0 0 0
03.Dec.2010 03.May.2011 152 142 134.5 4964.3 NaN 70 142 142 129 125 125 93 0 0 0
27.Jan.2012 22.Mar.2012 56 27 24.7 856.8 NaN 50 27 27 27 26 22 0 0 0 0
24.Dec.2012 26.Apr.2013 124 62 45.2 986.3 NaN 30 62 55 49 27 27 0 0 0 0
15.Jan.2014 28.Mar.2014 73 44 31.0 588.1 NaN 30 44 39 35 5 5 0 0 0 0
26.Dec.2014 02.Apr.2015 98 56 39.7 444.9 NaN 15 55 50 46 28 0 0 0 0 0
04.Jan.2016 01.Apr.2016 89 49 41.1 505.5 NaN 30 49 47 47 36 31 0 0 0 0
12.Dec.2016 25.Apr.2017 135 49 39.3 637.4 NaN 30 49 43 42 42 42 0 0 0 0
26.Dec.2017 20.Apr.2018 116 55 41.8 945.0 NaN 30 56 51 46 37 37 1 1 1 1
21.Dec.2018 11.Apr.2019 112 73 53.5 1271.8 NaN 30 70 54 50 0 0 0 0 0 0
28.Dec.2020 19.Apr.2021 113 71 53.3 1078.0 NaN 30 66 49 25 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil12.Dec02.Apr 49.0 39.3 588.1
Median24.Dec13.Apr 71.0 53.3 1078.0
3.Quartil03.Jan25.Apr101.0 86.5 1939.4
Minimum28.Nov22.Mar 27.0 24.7 281.1
Maximum26.Jan05.May149.0 134.5 5634.4
Mittelwert26.Dec19.Apr 81.5 68.1 1832.4