8005 Lighthouse Šepelevskij – island Sescar

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 25 22.1 515.5 40.0 nan 0000000000
2025 10.Feb 2025 17.Mar 2025 36 22 17.1 136.5 12.5 nan 0000000000
2024 08.Jan 2024 05.Apr 2024 89 59 41.9 884.1 27.5 nan 0000000000
2023 06.Jan 2023 19.Apr 2023 104 64 34.4 699.1 27.5 nan 523800000000
2022 08.Dec 2021 26.Apr 2022 140 88 73.2 1663.1 27.5 nan 8472560000000
2021 15.Jan 2021 05.Apr 2021 81 49 44.6 926.4 27.5 nan 4743340000000
2019 22.Jan 2019 15.Apr 2019 84 55 37.6 838.6 27.5 nan 5041320000000
2018 23.Jan 2018 25.Apr 2018 93 52 40.6 990.9 27.5 nan 514739393900000
2017 09.Jan 2017 25.Apr 2017 107 45 32.9 440.4 27.5 nan 454341353500000
2016 06.Jan 2016 29.Mar 2016 84 37 22.2 214.1 27.5 nan 373531141300000
2015 07.Jan 2015 30.Mar 2015 83 49 29.4 328.1 12.5 nan 48463519000000
2014 16.Jan 2014 21.Mar 2014 65 41 30.8 623.1 27.5 nan 413932111100000
2013 24.Dec 2012 03.May 2013 131 70 54.6 1365.0 40.0 nan 666559464600000
2012 27.Jan 2012 22.Mar 2012 56 27 25.2 673.6 28.0 nan 272727252200000
2011 14.Dec 2010 14.May 2011 152 143 133.1 4543.8 60.0 nan 142142134126126990000
2010 21.Dec 2009 29.Apr 2010 130 124 111.5 3413.7 40.0 nan 1171151109999940000
2009 04.Jan 2009 26.Apr 2009 113 103 51.9 894.2 27.5 nan 766759313100000
2008 05.Mar 2008 31.Mar 2008 27 26 6.8 43.0 12.5 nan 11500000000
2007 30.Jan 2007 10.Apr 2007 71 71 62.7 1405.6 27.5 nan 6661470000000
2006 19.Jan 2006 02.May 2006 104 102 92.2 3424.4 40.0 nan 100100977272720000
2005 27.Jan 2005 24.Apr 2005 88 85 78.8 2001.5 40.0 nan 857870252500000
2004 04.Jan 2004 20.Apr 2004 108 105 89.8 2546.0 40.0 nan 1029983515100000
2003 05.Dec 2002 05.May 2003 152 144 140.2 6533.0 60.0 nan 1431421371241241080000
2002 08.Dec 2001 30.Apr 2002 144 112 105.8 3401.7 39.0 nan 109104100898900000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.27.0 6.8 43.0
1.Quartil 01.01.31.03.78.5 30.5 596.2
Median 08.01.20.04.91.0 43.2 910.3
Mittelwert09.01.13.04.94.9 57.5 1604.4
3.Quartil 22.01.26.04.117.2 81.5 2137.6
Maximum 06.03.14.05.152.0 140.2 6533.0