8006 Island Sescar – Island Sommers

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 15.Jan 2026 16.Feb 2026 33 19 16.1 390.1 27.5 nan 0000000000
2025 17.Feb 2025 12.Mar 2025 24 6 4.2 31.5 7.5 nan 0000000000
2024 12.Jan 2024 05.Apr 2024 85 55 27.9 545.8 27.5 nan 0000000000
2023 09.Jan 2023 19.Apr 2023 101 55 33.1 642.6 27.5 nan 483600000000
2022 27.Dec 2021 26.Apr 2022 121 77 53.4 1237.4 27.5 nan 7653430000000
2021 18.Jan 2021 26.Mar 2021 68 41 30.8 565.0 27.5 nan 3932240000000
2019 22.Jan 2019 15.Apr 2019 84 37 23.8 297.4 27.5 nan 2717140000000
2018 25.Jan 2018 25.Apr 2018 91 50 33.0 783.6 27.5 nan 494743343400000
2017 16.Jan 2017 21.Apr 2017 96 23 15.8 254.0 27.5 nan 232323171700000
2016 08.Jan 2016 15.Mar 2016 68 15 12.6 146.2 27.5 nan 151515111000000
2015 09.Feb 2015 26.Mar 2015 46 16 11.1 108.1 12.5 nan 1616125400000
2014 16.Jan 2014 21.Mar 2014 65 41 25.2 582.2 27.5 nan 413936222200000
2013 24.Dec 2012 03.May 2013 131 69 54.0 1502.9 40.0 nan 636360585800000
2012 30.Jan 2012 22.Mar 2012 53 23 19.3 525.1 28.0 nan 232323221900000
2011 18.Dec 2010 14.May 2011 148 138 133.1 4607.5 60.0 nan 137137132127127990000
2010 03.Jan 2010 29.Apr 2010 117 113 105.6 2587.9 28.0 nan 1131121129999680000
2009 03.Feb 2009 26.Apr 2009 83 83 55.8 1178.4 27.5 nan 656564474700000
2008 19.Mar 2008 25.Mar 2008 7 7 0.5 0.0 2.5 nan 1000000000
2007 01.Feb 2007 10.Apr 2007 69 69 60.6 1453.0 27.5 nan 6357500000000
2006 20.Jan 2006 02.May 2006 103 101 90.3 3270.7 40.0 nan 9997947272720000
2005 04.Feb 2005 25.Apr 2005 81 70 61.5 1651.5 40.0 nan 696560242400000
2004 09.Jan 2004 18.Apr 2004 101 98 86.5 2540.8 40.0 nan 988886515100000
2003 08.Dec 2002 14.May 2003 158 145 138.4 6715.1 60.0 nan 1451421291231231090000
2002 25.Dec 2001 30.Apr 2002 127 96 73.8 2009.3 39.0 nan 937456434300000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 08.12.16.02. 7.0 0.5 0.0
1.Quartil 06.01.26.03.67.2 18.5 366.9
Median 16.01.19.04.84.5 33.1 713.1
Mittelwert17.01.12.04.85.8 48.6 1401.1
3.Quartil 30.01.26.04.106.5 64.5 1740.9
Maximum 20.03.14.05.158.0 138.4 6715.1