Station: Seskar – Sommers

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
25.Dec.2001 30.Apr.2002 127 96 73.8 2009.3 NaN 45 93 74 56 43 43 0 0 0 0
08.Dec.2002 14.May.2003 158 145 138.4 6715.1 NaN 70 145 142 129 123 123 109 0 0 0
09.Jan.2004 18.Apr.2004 101 98 86.6 2540.8 NaN 50 98 88 86 51 51 0 0 0 0
04.Feb.2005 25.Apr.2005 81 69 61.5 1651.7 NaN 50 69 65 60 24 24 0 0 0 0
20.Jan.2006 30.Apr.2006 101 99 90.3 3270.7 NaN 50 99 97 94 72 72 72 0 0 0
01.Feb.2007 04.Apr.2007 63 63 60.7 1453.0 NaN 30 63 57 50 0 0 0 0 0 0
19.Mar.2008 23.Mar.2008 5 3 0.5 1.1 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2009 08.Apr.2009 65 65 55.8 1178.4 NaN 30 65 65 64 47 47 0 0 0 0
03.Jan.2010 29.Apr.2010 117 113 105.7 2587.9 NaN 40 113 112 112 99 99 68 0 0 0
18.Dec.2010 13.May.2011 147 137 133.1 4607.5 NaN 70 137 137 132 127 127 99 0 0 0
30.Jan.2012 22.Mar.2012 53 23 19.3 525.1 NaN 40 23 23 23 22 19 0 0 0 0
24.Dec.2012 24.Apr.2013 122 65 54.0 1502.9 NaN 50 63 63 60 58 58 0 0 0 0
16.Jan.2014 21.Mar.2014 65 41 25.2 582.3 NaN 30 41 39 36 22 22 0 0 0 0
09.Feb.2015 26.Mar.2015 46 16 11.1 108.1 NaN 15 16 16 12 5 4 0 0 0 0
08.Jan.2016 15.Mar.2016 68 15 12.6 146.3 NaN 30 15 15 15 11 10 0 0 0 0
16.Jan.2017 21.Apr.2017 96 23 15.8 254.0 NaN 30 23 23 23 17 17 0 0 0 0
25.Jan.2018 25.Apr.2018 91 49 33.0 783.6 NaN 30 49 47 43 34 34 0 0 0 0
22.Jan.2019 15.Apr.2019 84 37 23.9 297.4 NaN 30 27 17 14 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2021 26.Mar.2021 68 41 30.8 565.0 NaN 30 39 32 24 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil25.Dec23.Mar 23.0 15.8 254.0
Median16.Jan15.Apr 49.0 33.0 783.6
3.Quartil29.Jan25.Apr 96.0 73.8 2009.3
Minimum08.Dec15.Mar 3.0 0.5 1.1
Maximum19.Mar14.May145.0 138.4 6715.1
Mittelwert18.Jan18.Apr 63.1 54.3 1620.0