8007 Island Sommers – S-point island Gogland

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 26.Jan 2026 16.Feb 2026 22 16 13.3 180.1 27.5 nan 0000000000
2025 20.Feb 2025 21.Feb 2025 2 2 0.8 1.9 2.5 nan 0000000000
2024 17.Jan 2024 29.Mar 2024 73 26 11.8 164.1 27.5 nan 0000000000
2023 06.Feb 2023 19.Apr 2023 73 34 18.0 170.0 12.5 nan 34820000000
2022 27.Dec 2021 18.Mar 2022 82 26 19.6 353.4 27.5 nan 262260000000
2021 03.Feb 2021 24.Mar 2021 50 34 23.8 348.9 27.5 nan 3320150000000
2019 23.Jan 2019 08.Mar 2019 45 21 11.9 110.9 12.5 nan 181250000000
2018 05.Feb 2018 12.Apr 2018 67 36 21.0 400.4 28.0 nan 3433321111000
2017 07.Feb 2017 16.Mar 2017 38 15 9.4 113.6 27.5 nan 1515158800000
2016 12.Jan 2016 29.Jan 2016 18 11 9.2 61.5 7.5 nan 1111116500000
2014 20.Jan 2014 21.Mar 2014 61 39 17.2 409.2 27.5 nan 222221181800000
2013 09.Jan 2013 03.May 2013 115 66 52.6 1520.3 40.0 nan 626261393900000
2012 06.Feb 2012 22.Mar 2012 46 25 18.2 404.4 27.5 nan 251917151500000
2011 25.Dec 2010 14.May 2011 141 132 119.3 4364.6 60.0 nan 128125122120120970000
2010 11.Jan 2010 29.Apr 2010 109 108 88.8 2210.2 28.0 nan 9897968787660000
2009 16.Feb 2009 26.Apr 2009 70 70 38.1 1032.8 27.5 nan 454545424200000
2007 06.Feb 2007 10.Apr 2007 64 64 48.9 1038.2 28.0 nan 5644290000000
2006 21.Jan 2006 02.May 2006 102 97 88.0 3252.7 40.0 nan 9494907272720000
2005 15.Feb 2005 17.Apr 2005 62 60 51.5 1383.2 40.0 nan 565448242400000
2004 21.Jan 2004 18.Apr 2004 89 86 78.6 2550.3 40.0 nan 868681515100000
2003 19.Dec 2002 07.May 2003 140 129 127.2 6752.4 95.0 nan 1291241211211211100000
2002 01.Jan 2002 19.Apr 2002 109 39 17.7 352.7 39.0 nan 371212111100000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 19.12.29.01. 2.0 0.8 1.9
1.Quartil 11.01.18.03.47.0 14.3 172.5
Median 22.01.11.04.68.5 20.3 402.4
Mittelwert22.01.03.04.71.7 40.2 1235.3
3.Quartil 06.02.24.04.98.8 52.4 1486.0
Maximum 20.02.14.05.141.0 127.2 6752.4