8008 S-point isl. Gogland – long. p. Kunda

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 26.Jan 2026 16.Feb 2026 22 16 12.3 132.5 27.5 nan 0000000000
2024 09.Feb 2024 26.Mar 2024 47 18 6.6 81.5 12.5 nan 0000000000
2023 27.Feb 2023 14.Apr 2023 47 13 4.8 42.5 12.5 nan 11000000000
2022 02.Feb 2022 04.Feb 2022 3 3 1.5 41.2 27.5 nan 3300000000
2021 08.Feb 2021 19.Mar 2021 40 27 20.2 193.6 27.5 nan 272090000000
2019 28.Jan 2019 29.Jan 2019 2 2 0.8 1.9 2.5 nan 2000000000
2018 19.Feb 2018 12.Apr 2018 53 30 14.3 166.2 12.5 nan 2828281100000
2017 10.Feb 2017 08.Mar 2017 27 2 0.3 1.9 12.5 nan 2210000000
2016 21.Jan 2016 27.Jan 2016 7 5 3.8 28.1 7.5 nan 5553300000
2014 30.Jan 2014 21.Mar 2014 51 33 0.5 1.2 2.5 nan 1100000000
2013 17.Jan 2013 03.May 2013 107 57 33.5 649.9 27.5 nan 535350141400000
2012 06.Feb 2012 22.Mar 2012 46 25 11.1 215.1 27.5 nan 2316115500000
2011 26.Dec 2010 14.May 2011 140 127 108.5 3649.6 40.0 nan 117117114107107890000
2010 11.Jan 2010 29.Apr 2010 109 106 78.3 1621.9 28.0 nan 8888787575490000
2009 18.Feb 2009 26.Apr 2009 68 68 25.0 602.2 27.5 nan 383836242400000
2007 11.Feb 2007 12.Mar 2007 30 22 17.9 367.6 27.5 nan 1918110000000
2006 22.Jan 2006 02.May 2006 101 88 66.3 2187.0 40.0 nan 7979707070700000
2005 22.Feb 2005 13.Apr 2005 51 49 42.6 1096.6 28.0 nan 474643212100000
2004 24.Jan 2004 18.Apr 2004 86 80 65.0 1690.2 40.0 nan 766161444400000
2003 25.Dec 2002 07.May 2003 134 125 120.2 4516.1 40.0 nan 1251231171131131060000
2002 02.Jan 2002 27.Mar 2002 85 8 6.0 122.5 39.0 nan 6444400000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 25.12.27.01. 2.0 0.3 1.2
1.Quartil 21.01.12.03.30.0 4.8 42.5
Median 30.01.27.03.51.0 14.3 193.6
Mittelwert29.01.28.03.59.8 30.5 829.0
3.Quartil 10.02.26.04.86.0 42.6 1096.6
Maximum 27.02.14.05.140.0 120.2 4516.1