8021 Vyborg, port and bay

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 25.Dec 2025 16.Feb 2026 54 30 28.5 833.8 40.0 nan 0000000000
2025 16.Dec 2024 03.Apr 2025 109 73 72.0 1231.5 27.5 nan 0000000000
2024 30.Nov 2023 15.Apr 2024 138 85 81.5 2244.8 39.0 nan 0000000000
2023 28.Nov 2022 24.Apr 2023 148 103 99.5 2416.6 27.5 nan 10094830000000
2022 01.Dec 2021 28.Apr 2022 149 104 99.7 3190.8 40.0 nan 9897790000000
2021 10.Dec 2020 16.Apr 2021 128 88 84.0 2026.4 40.0 nan 876664606000000
2020 02.Dec 2019 17.Mar 2020 107 61 35.7 162.2 7.5 nan 39800000000
2019 03.Dec 2018 18.Apr 2019 137 95 93.6 2582.0 40.0 nan 958876646400000
2018 21.Dec 2017 27.Apr 2018 128 72 63.5 1326.9 40.0 nan 715954541900000
2017 14.Nov 2016 25.Apr 2017 163 70 64.3 1403.2 40.0 nan 705858565600000
2016 30.Dec 2015 14.Apr 2016 107 57 54.2 1432.6 27.5 nan 575554525100000
2015 22.Dec 2014 16.Apr 2015 116 71 67.4 1528.4 27.5 nan 706765514700000
2014 05.Dec 2013 02.Apr 2014 119 68 59.0 1009.6 27.5 nan 685239363600000
2013 03.Dec 2012 03.May 2013 152 78 74.7 2630.2 40.0 nan 777570707000000
2012 01.Jan 2012 22.Mar 2012 82 34 34.0 1002.5 40.0 nan 33292927500000
2011 25.Nov 2010 14.May 2011 171 133 118.7 4134.2 40.0 nan 119119117104104940000
2010 14.Dec 2009 29.Apr 2010 137 136 122.2 4502.1 60.0 nan 1301301279999940000
2009 17.Dec 2008 29.Apr 2009 134 134 117.2 3379.9 40.0 nan 13212711411311300000
2008 20.Nov 2007 15.Apr 2008 148 147 120.2 1797.4 27.5 nan 14398720000000
2007 29.Dec 2006 11.Apr 2007 104 103 90.4 2007.7 39.0 nan 9572570000000
2006 07.Dec 2005 02.May 2006 147 141 133.2 5288.9 60.0 nan 1401321227373730000
2005 22.Nov 2004 21.Apr 2005 151 149 133.2 3772.8 40.0 nan 14814398252500000
2004 12.Dec 2003 26.Apr 2004 137 132 126.3 4096.9 40.0 nan 132129103616100000
2003 12.Nov 2002 07.May 2003 177 168 161.3 7061.6 60.0 nan 1671541381251251090000
2002 21.Nov 2001 30.Apr 2002 161 144 135.6 4780.3 40.0 nan 1441361290000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 12.11.16.02.54.0 28.5 162.2
1.Quartil 28.11.15.04.116.0 64.3 1403.2
Median 05.12.21.04.137.0 90.4 2244.8
Mittelwert07.12.17.04.132.2 90.8 2633.7
3.Quartil 18.12.29.04.149.0 120.2 3772.8
Maximum 01.01.14.05.177.0 161.3 7061.6