8022 Island Vichrevoj – Island Sommers

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 26 23.2 389.5 27.5 nan 0000000000
2025 06.Jan 2025 25.Mar 2025 79 30 22.7 155.5 7.5 nan 0000000000
2024 07.Dec 2023 15.Apr 2024 131 81 54.5 1357.4 27.5 nan 0000000000
2023 12.Dec 2022 18.Apr 2023 128 86 55.5 883.9 27.5 nan 7258430000000
2022 08.Dec 2021 28.Apr 2022 142 99 72.7 1514.2 27.5 nan 9075480000000
2021 11.Jan 2021 19.Apr 2021 99 68 54.6 984.6 27.5 nan 6454314400000
2020 10.Feb 2020 11.Feb 2020 2 2 0.3 0.9 2.5 nan 0000000000
2019 19.Dec 2018 18.Apr 2019 121 76 53.8 798.0 27.5 nan 6153360000000
2018 19.Jan 2018 27.Apr 2018 99 57 50.4 1397.1 40.0 nan 575554451000000
2017 06.Jan 2017 25.Apr 2017 110 49 41.0 825.6 27.5 nan 494948464600000
2016 08.Jan 2016 13.Apr 2016 97 53 48.0 748.4 27.5 nan 535352504500000
2015 29.Dec 2014 13.Apr 2015 106 66 48.6 577.2 12.5 nan 65575545000000
2014 20.Jan 2014 02.Apr 2014 73 47 36.5 892.4 27.5 nan 474737313100000
2013 21.Dec 2012 03.May 2013 134 72 65.1 2094.6 40.0 nan 727169615900000
2012 30.Jan 2012 22.Mar 2012 53 26 18.2 506.9 40.0 nan 262622161400000
2011 06.Dec 2010 14.May 2011 160 124 106.1 3436.6 40.0 nan 123123118110110940000
2010 17.Dec 2009 29.Apr 2010 134 133 121.6 3657.2 40.0 nan 1301291189999930000
2009 04.Jan 2009 26.Apr 2009 113 109 78.8 1553.9 27.5 nan 1009182626200000
2008 09.Jan 2008 31.Mar 2008 83 49 22.8 54.9 2.5 nan 241000000000
2007 31.Jan 2007 13.Apr 2007 73 73 62.6 1274.0 27.5 nan 6859450000000
2006 19.Jan 2006 02.May 2006 104 101 92.8 3245.5 40.0 nan 9797947373730000
2005 28.Jan 2005 22.Apr 2005 85 83 70.0 1725.8 28.0 nan 838071252500000
2004 04.Jan 2004 18.Apr 2004 106 103 89.8 2264.1 40.0 nan 1019796575700000
2003 05.Dec 2002 11.May 2003 158 148 126.0 5088.9 60.0 nan 1481401341201201090000
2002 07.Dec 2001 30.Apr 2002 145 122 106.0 3047.2 39.0 nan 122104950000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.11.02. 2.0 0.3 0.9
1.Quartil 17.12.13.04.83.0 41.0 748.4
Median 05.01.19.04.106.0 54.6 1274.0
Mittelwert02.01.14.04.103.1 60.9 1539.0
3.Quartil 19.01.28.04.131.0 78.8 2094.6
Maximum 10.02.14.05.160.0 126.0 5088.9