8023 Strait Bjerkesund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 27 26.5 541.2 27.5 nan 0000000000
2025 18.Dec 2024 26.Mar 2025 99 40 27.1 190.9 12.5 nan 0000000000
2024 07.Dec 2023 15.Apr 2024 131 81 65.7 1588.6 39.0 nan 0000000000
2023 04.Jan 2023 18.Apr 2023 105 72 67.0 1475.9 27.5 nan 7070430000000
2022 08.Dec 2021 25.Apr 2022 139 96 82.2 1708.5 27.5 nan 8988520000000
2021 11.Jan 2021 22.Apr 2021 102 71 65.4 1802.5 40.0 nan 676551515100000
2019 25.Dec 2018 18.Apr 2019 115 79 43.2 383.9 27.5 nan 6438140000000
2018 31.Mar 2018 31.Mar 2018 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 1000000000
2015 07.Jan 2015 10.Apr 2015 94 62 58.0 994.4 27.5 nan 62626145000000
2012 27.Jan 2012 22.Mar 2012 56 27 26.4 690.6 27.5 nan 272727262400000
2011 06.Dec 2010 14.May 2011 160 124 111.0 3508.9 40.0 nan 117117108107107940000
2010 17.Dec 2009 29.Apr 2010 134 133 118.8 3738.5 40.0 nan 1291291179797880000
2009 08.Jan 2009 26.Apr 2009 109 105 77.3 1592.2 27.5 nan 989179787800000
2008 05.Jan 2008 13.Apr 2008 100 99 80.2 727.5 12.5 nan 8774540000000
2007 26.Jan 2007 13.Apr 2007 78 78 70.6 1399.0 28.0 nan 7763440000000
2006 23.Dec 2005 04.May 2006 133 127 121.3 3669.1 40.0 nan 122101896969690000
2005 26.Jan 2005 18.Apr 2005 83 81 77.7 2246.1 40.0 nan 807571303000000
2004 24.Dec 2003 23.Apr 2004 122 110 104.8 3303.8 40.0 nan 10910286585800000
2003 30.Nov 2002 07.May 2003 159 150 146.7 6777.9 60.0 nan 1491441381241241080000
2002 08.Dec 2001 30.Apr 2002 144 122 121.9 3006.2 28.0 nan 122110930000000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02. 1.0 0.1 0.2
1.Quartil 14.12.12.04.91.2 54.3 718.3
Median 30.12.18.04.107.0 73.9 1590.4
Mittelwert01.01.16.04.105.3 74.6 1967.3
3.Quartil 08.01.26.04.133.2 106.4 3080.6
Maximum 31.03.14.05.160.0 146.7 6777.9