Station: Bjerkesund

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
08.Dec.2001 30.Apr.2002 144 122 121.9 3006.3 NaN 40 122 110 93 0 0 0 0 0 0
30.Nov.2002 05.May.2003 157 149 146.7 6777.9 NaN 70 149 144 138 124 124 108 0 0 0
24.Dec.2003 23.Apr.2004 122 109 104.8 3303.8 NaN 50 109 102 86 58 58 0 0 0 0
26.Jan.2005 17.Apr.2005 82 80 77.6 2246.1 NaN 50 80 75 71 30 30 0 0 0 0
23.Dec.2005 04.May.2006 133 124 121.4 3672.9 NaN 50 122 101 89 69 69 69 0 0 0
26.Jan.2007 12.Apr.2007 77 77 70.6 1401.0 NaN 40 77 63 44 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 09.Apr.2008 96 89 80.3 728.4 NaN 15 87 74 54 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2009 22.Apr.2009 105 99 77.3 1592.3 NaN 30 98 91 79 78 78 0 0 0 0
17.Dec.2009 29.Apr.2010 134 133 118.8 3739.5 NaN 50 129 129 117 97 97 88 0 0 0
06.Dec.2010 06.May.2011 152 119 111.0 3509.4 NaN 50 117 117 108 107 107 94 0 0 0
27.Jan.2012 22.Mar.2012 56 27 26.4 690.6 NaN 30 27 27 27 26 24 0 0 0 0
07.Jan.2015 10.Apr.2015 94 62 58.0 994.4 NaN 30 62 62 61 45 0 0 0 0 0
31.Mar.2018 31.Mar.2018 1 1 0.1 0.3 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.2018 18.Apr.2019 115 75 43.3 383.9 NaN 30 64 38 14 0 0 0 0 0 0
11.Jan.2021 22.Apr.2021 102 71 65.4 1802.5 NaN 50 67 65 51 51 51 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 15 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 75.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median23.Dec12.Apr 75.0 65.4 994.4
3.Quartil08.Jan23.Apr109.0 104.8 3006.3
Minimum30.Nov22.Mar 1.0 0.1 0.3
Maximum31.Mar06.May149.0 146.7 6777.9
Mittelwert04.Jan22.Apr 89.1 81.6 2256.6