8024 E-point Bol'šoj Ber'ozovyj – Šepelevskij

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 27 23.8 421.1 27.5 nan 0000000000
2025 18.Dec 2024 18.Mar 2025 91 34 25.8 167.2 7.5 nan 0000000000
2024 12.Dec 2023 15.Apr 2024 126 70 51.4 1105.6 40.0 nan 0000000000
2023 04.Jan 2023 18.Apr 2023 105 70 48.7 574.5 27.5 nan 676240000000
2022 08.Dec 2021 25.Apr 2022 139 89 74.8 1217.1 27.5 nan 8985350000000
2021 11.Jan 2021 19.Apr 2021 99 68 60.5 1406.0 27.5 nan 666344424200000
2019 25.Dec 2018 16.Apr 2019 113 66 43.3 604.2 27.5 nan 5844220000000
2018 31.Mar 2018 31.Mar 2018 1 1 0.0 0.0 2.5 nan 1111111110
2015 07.Jan 2015 10.Apr 2015 94 59 50.9 936.5 27.5 nan 59555345000000
2012 27.Jan 2012 22.Mar 2012 56 27 24.3 639.0 27.5 nan 272727262000000
2011 06.Dec 2010 14.May 2011 160 124 99.7 3227.2 40.0 nan 114113109109109820000
2010 17.Dec 2009 29.Apr 2010 134 133 118.4 3313.7 40.0 nan 126115111100100940000
2009 26.Jan 2009 26.Apr 2009 91 91 56.5 1286.0 27.5 nan 807769474700000
2008 08.Jan 2008 31.Mar 2008 84 37 23.8 148.9 12.5 nan 21900000000
2007 31.Jan 2007 11.Apr 2007 71 70 58.8 1071.1 27.5 nan 6759350000000
2006 17.Jan 2006 03.May 2006 107 104 94.5 3403.6 40.0 nan 10098867272720000
2005 26.Jan 2005 22.Apr 2005 87 85 81.0 1901.4 28.0 nan 858466252500000
2004 04.Jan 2004 18.Apr 2004 106 103 83.0 2064.8 40.0 nan 979392515100000
2003 05.Dec 2002 05.May 2003 152 144 133.1 5952.0 60.0 nan 1431421371241241080000
2002 08.Dec 2001 30.Apr 2002 144 125 107.5 3379.5 39.0 nan 12510490636300000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 15.12.07.04.86.2 38.9 596.8
Median 04.01.18.04.102.0 57.6 1161.4
Mittelwert05.01.14.04.100.2 63.0 1641.0
3.Quartil 19.01.26.04.128.0 85.8 2355.4
Maximum 31.03.14.05.160.0 133.1 5952.0