Station: Luga Bucht

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
28.Nov.2001 30.Apr.2002 154 134 96.3 2094.6 NaN 30 134 98 29 0 0 0 0 0 0
30.Nov.2002 03.May.2003 155 148 144.4 6356.8 NaN 70 148 137 124 119 119 108 0 0 0
24.Dec.2003 17.Apr.2004 116 103 91.1 2475.9 NaN 50 103 97 63 54 54 0 0 0 0
29.Nov.2004 11.Apr.2005 134 89 76.0 1556.4 NaN 50 87 50 34 22 22 0 0 0 0
19.Dec.2005 21.Apr.2006 124 105 101.3 3254.8 NaN 50 99 92 78 67 67 67 0 0 0
23.Jan.2007 26.Mar.2007 63 62 45.4 866.8 NaN 40 56 44 39 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2008 10.Mar.2008 61 14 12.3 30.8 NaN 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2009 08.Apr.2009 95 83 68.9 963.5 NaN 30 83 70 57 34 34 0 0 0 0
19.Dec.2009 17.Apr.2010 120 114 88.3 1988.3 NaN 45 98 94 93 83 83 83 0 0 0
14.Dec.2010 06.May.2011 144 109 93.4 3023.4 NaN 50 109 109 103 102 102 90 0 0 0
27.Jan.2012 22.Mar.2012 56 27 26.0 905.0 NaN 50 27 27 26 25 10 0 0 0 0
24.Dec.2012 24.Apr.2013 122 65 61.3 2246.7 NaN 50 65 65 64 57 55 0 0 0 0
16.Jan.2014 19.Mar.2014 63 15 8.6 61.4 NaN 15 15 10 5 2 2 0 0 0 0
07.Jan.2015 13.Mar.2015 66 42 37.4 440.6 NaN 15 46 43 32 8 5 0 0 0 0
28.Jan.2016 24.Mar.2016 57 4 2.8 46.9 NaN 30 4 4 4 1 1 0 0 0 0
13.Jan.2017 21.Apr.2017 99 34 17.7 195.6 NaN 15 34 34 30 18 18 0 0 0 0
23.Jan.2018 19.Apr.2018 87 48 36.0 750.3 NaN 30 50 40 26 21 4 0 0 0 0
18.Jan.2019 20.Mar.2019 62 42 27.8 518.0 NaN 30 34 33 16 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 30.Mar.2021 49 32 23.9 595.9 NaN 30 28 28 22 3 3 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil14.Dec20.Mar 27.0 17.7 195.6
Median04.Jan08.Apr 48.0 37.4 866.8
3.Quartil18.Jan21.Apr103.0 88.3 2094.6
Minimum28.Nov10.Mar 4.0 2.8 30.8
Maximum10.Feb06.May148.0 144.4 6356.8
Mittelwert07.Jan11.Apr 66.8 55.7 1493.2