8042 Appr. Luga bay – line Moš.-Šepel.

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 18 14.7 297.0 27.5 nan 0000000000
2025 17.Feb 2025 05.Mar 2025 17 13 5.5 38.8 7.5 nan 0000000000
2024 08.Jan 2024 21.Mar 2024 74 46 22.6 330.9 27.5 nan 0000000000
2023 09.Jan 2023 05.Apr 2023 87 38 20.7 253.9 27.5 nan 381900000000
2022 08.Dec 2021 20.Apr 2022 134 79 35.4 608.0 27.5 nan 693960000000
2021 10.Feb 2021 30.Mar 2021 49 32 24.4 612.4 27.5 nan 2828243300000
2019 22.Jan 2019 20.Mar 2019 58 42 20.4 214.4 27.5 nan 331820000000
2018 25.Jan 2018 19.Apr 2018 85 46 32.6 698.0 27.5 nan 46403518100000
2017 16.Jan 2017 21.Apr 2017 96 34 16.9 186.9 12.5 nan 333330181800000
2016 28.Jan 2016 24.Mar 2016 57 4 2.7 31.2 12.5 nan 4441100000
2015 21.Jan 2015 23.Mar 2015 62 21 3.6 24.1 12.5 nan 212190000000
2014 20.Jan 2014 19.Mar 2014 59 26 8.7 93.8 12.5 nan 1414113300000
2013 24.Dec 2012 03.May 2013 131 69 54.3 1616.7 40.0 nan 636363454100000
2012 30.Jan 2012 22.Mar 2012 53 26 25.5 903.8 40.0 nan 262626251300000
2011 23.Dec 2010 14.May 2011 143 111 86.2 2882.5 40.0 nan 1031031009797740000
2010 22.Dec 2009 29.Apr 2010 129 128 91.2 2404.6 39.0 nan 109108949292780000
2009 01.Feb 2009 26.Apr 2009 85 85 45.6 470.9 12.5 nan 615854393900000
2007 01.Feb 2007 31.Mar 2007 59 59 44.4 936.9 27.5 nan 5040240000000
2006 21.Jan 2006 28.Apr 2006 98 96 92.8 3273.5 40.0 nan 9494827171710000
2005 31.Jan 2005 21.Apr 2005 81 79 67.9 1578.2 40.0 nan 785742252500000
2004 09.Jan 2004 18.Apr 2004 101 98 84.0 2185.5 40.0 nan 979763545400000
2003 09.Dec 2002 07.May 2003 150 138 135.0 6284.2 60.0 nan 1371351251191191080000
2002 21.Dec 2001 30.Apr 2002 131 110 70.2 1511.1 39.0 nan 10571500000000

Statistik aus 23 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 08.12.16.02.17.0 2.7 24.1
1.Quartil 01.01.23.03.58.5 18.6 234.1
Median 20.01.19.04.85.0 32.6 612.4
Mittelwert14.01.09.04.85.9 43.7 1192.9
3.Quartil 29.01.27.04.115.0 69.1 1597.4
Maximum 17.02.14.05.150.0 135.0 6284.2