8101 Kunda, port and bay

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 11.Jan 2026 16.Feb 2026 37 36 19.8 305.0 27.5 nan 181818181800000
2025 18.Feb 2025 21.Feb 2025 4 4 2.0 5.0 2.5 nan 0000000000
2024 03.Jan 2024 29.Feb 2024 58 42 13.9 31.9 2.5 nan 11000000000
2023 07.Jan 2023 22.Mar 2023 75 27 12.2 70.6 7.5 nan 15000000000
2022 02.Dec 2021 11.Feb 2022 72 64 17.1 56.1 7.5 nan 3000000000
2021 27.Dec 2020 13.Apr 2021 108 94 32.2 217.1 7.5 nan 343434212100000
2019 22.Dec 2018 29.Mar 2019 98 64 6.6 10.2 2.5 nan 1000000000
2018 14.Jan 2018 19.Apr 2018 96 90 41.9 432.1 12.5 nan 442727161600000
2017 02.Feb 2017 10.Feb 2017 9 9 1.6 3.9 2.5 nan 1000000000
2016 09.Jan 2016 28.Jan 2016 20 9 5.8 47.1 12.5 nan 5300000000
2015 06.Jan 2015 01.Mar 2015 55 47 5.0 10.5 2.5 nan 0000000000
2014 16.Jan 2014 18.Feb 2014 34 34 4.2 16.4 7.5 nan 0000000000
2013 24.Dec 2012 19.Apr 2013 117 91 50.9 827.2 27.5 nan 3935333131280000
2012 18.Jan 2012 22.Mar 2012 65 65 27.1 237.4 12.5 nan 271920000000
2011 03.Dec 2010 11.May 2011 160 150 98.8 2994.6 40.0 nan 124107958282780000
2010 17.Dec 2009 03.Apr 2010 108 107 51.1 395.5 27.5 nan 7952279900000
2009 03.Jan 2009 30.Mar 2009 87 84 10.8 27.0 2.5 nan 20300000000
2008 05.Jan 2008 24.Feb 2008 51 13 0.9 2.2 2.5 nan 0000000000
2007 26.Jan 2007 12.Mar 2007 46 45 15.2 85.6 7.5 nan 151150000000
2006 19.Dec 2005 17.Apr 2006 120 103 61.8 1050.2 27.5 nan 6862370000000
2005 28.Jan 2005 10.Apr 2005 73 71 37.9 735.8 27.5 nan 434136343400000
2004 03.Jan 2004 12.Apr 2004 101 100 74.8 859.9 27.5 nan 897729121200000
2003 04.Dec 2002 04.May 2003 152 146 112.9 5319.2 60.0 nan 14413911811511500000
2002 27.Nov 2001 26.Mar 2002 120 80 39.9 99.0 2.5 nan 412500000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 27.11.28.01. 4.0 0.9 2.2
1.Quartil 21.12.23.02.49.8 6.4 24.3
Median 04.01.24.03.74.0 18.5 92.3
Mittelwert02.01.20.03.77.8 31.0 576.7
3.Quartil 14.01.13.04.108.0 44.1 508.0
Maximum 18.02.11.05.160.0 112.9 5319.2