8102 Shipping route Kunda meridian to Tallinn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 28.Jan 2026 16.Feb 2026 20 20 13.8 163.4 12.5 nan 1916140000000
2024 15.Feb 2024 14.Mar 2024 29 21 1.5 0.8 7.5 nan 0000000000
2022 03.Jan 2022 03.Jan 2022 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2021 27.Dec 2020 13.Apr 2021 108 91 24.2 164.0 12.5 nan 291851100000
2019 22.Dec 2018 29.Mar 2019 98 35 2.1 0.0 0.0 nan 0000000000
2018 25.Jan 2018 19.Apr 2018 85 82 28.2 306.0 12.5 nan 421160000000
2017 02.Feb 2017 10.Feb 2017 9 9 0.5 0.0 0.0 nan 1000000000
2016 22.Jan 2016 28.Jan 2016 7 3 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
2014 24.Jan 2014 18.Feb 2014 26 25 2.8 0.0 0.0 nan 0000000000
2013 24.Dec 2012 21.Apr 2013 119 94 45.9 911.0 27.5 nan 10840000000
2012 18.Jan 2012 22.Mar 2012 65 65 16.1 162.4 12.5 nan 201900000000
2011 05.Jan 2011 11.May 2011 127 123 91.5 2831.0 40.0 nan 115109877171680000
2010 12.Jan 2010 09.Apr 2010 88 88 49.5 848.1 27.5 nan 8171465400000
2007 24.Feb 2007 12.Mar 2007 17 12 5.5 85.5 27.5 nan 7700000000
2006 16.Feb 2006 17.Apr 2006 61 59 40.9 983.2 27.5 nan 463400000000
2005 28.Feb 2005 10.Apr 2005 42 40 29.6 361.5 12.5 nan 383836363600000
2004 14.Feb 2004 12.Apr 2004 59 45 33.5 820.0 27.5 nan 4444390000000
2003 28.Dec 2002 04.May 2003 128 122 118.8 4579.1 40.0 nan 12112012011511500000

Statistik aus 18 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 22.12.03.01. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 03.01.23.02.21.5 2.3 0.7
Median 23.01.03.04.60.0 20.2 163.7
Mittelwert22.01.22.03.60.5 28.0 678.7
3.Quartil 11.02.16.04.95.5 39.0 841.1
Maximum 28.02.11.05.128.0 118.8 4579.1