8103 Muuga, port and bay

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 16.Feb 2026 14 14 4.9 26.5 7.5 nan 111020000000
2025 20.Feb 2025 21.Feb 2025 2 2 0.5 1.2 2.5 nan 0000000000
2024 15.Feb 2024 29.Feb 2024 15 15 0.1 0.0 0.0 nan 0000000000
2022 07.Dec 2021 09.Feb 2022 65 40 2.3 3.2 2.5 nan 0000000000
2021 27.Dec 2020 13.Apr 2021 108 92 7.9 16.2 2.5 nan 4000000000
2019 22.Dec 2018 29.Mar 2019 98 65 6.2 8.1 2.5 nan 1000000000
2018 17.Jan 2018 19.Apr 2018 93 84 18.8 167.0 12.5 nan 32000000000
2017 05.Jan 2017 10.Feb 2017 37 36 3.4 8.5 2.5 nan 1000000000
2016 22.Jan 2016 28.Jan 2016 7 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2015 22.Feb 2015 27.Feb 2015 6 6 0.6 0.0 0.0 nan 0000000000
2014 20.Jan 2014 21.Mar 2014 61 52 6.5 17.0 7.5 nan 0000000000
2013 24.Dec 2012 19.Apr 2013 117 114 37.5 864.9 40.0 nan 13650000000
2012 18.Jan 2012 22.Mar 2012 65 65 21.1 390.1 40.0 nan 151300000000
2011 02.Dec 2010 21.Apr 2011 141 140 95.0 2468.2 40.0 nan 11682696767670000
2010 17.Dec 2009 09.Apr 2010 114 109 51.0 666.9 27.5 nan 676126111100000
2009 01.Feb 2009 07.Feb 2009 7 7 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
2008 06.Jan 2008 17.Jan 2008 12 9 0.7 3.8 12.5 nan 0000000000
2007 26.Jan 2007 12.Mar 2007 46 44 15.8 54.6 12.5 nan 0000000000
2006 22.Jan 2006 17.Apr 2006 86 81 55.4 1206.0 27.5 nan 684100000000
2005 31.Jan 2005 11.Apr 2005 71 66 34.8 727.4 27.5 nan 363433323200000
2004 04.Jan 2004 02.Apr 2004 90 89 47.6 569.6 27.5 nan 6444220000000
2003 04.Dec 2002 04.May 2003 152 146 121.1 4158.8 40.0 nan 143142112949400000
2002 02.Dec 2001 27.Feb 2002 88 40 17.4 97.6 7.5 nan 13000000000

Statistik aus 23 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 02.12.17.01. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 23.12.18.02.14.5 1.5 3.5
Median 17.01.21.03.65.0 7.9 26.5
Mittelwert10.01.15.03.65.0 23.9 498.1
3.Quartil 28.01.12.04.95.5 36.1 618.2
Maximum 22.02.04.05.152.0 121.1 4158.8