| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.Dec.2001 | 27.Feb.2002 | 88 | 40 | 17.5 | 97.6 | NaN | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04.Dec.2002 | 29.Apr.2003 | 147 | 143 | 121.1 | 4161.3 | NaN | 50 | 143 | 142 | 112 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04.Jan.2004 | 25.Mar.2004 | 82 | 77 | 47.6 | 572.1 | NaN | 30 | 64 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31.Jan.2005 | 09.Apr.2005 | 69 | 63 | 34.8 | 727.4 | NaN | 30 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.Jan.2006 | 15.Apr.2006 | 84 | 76 | 55.4 | 1206.0 | NaN | 30 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26.Jan.2007 | 12.Mar.2007 | 46 | 43 | 15.7 | 54.6 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06.Jan.2008 | 14.Jan.2008 | 9 | 7 | 0.7 | 3.8 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01.Feb.2009 | 03.Feb.2009 | 3 | 3 | 0.3 | 0.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.Dec.2009 | 04.Apr.2010 | 109 | 100 | 51.0 | 667.6 | NaN | 30 | 67 | 61 | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02.Dec.2010 | 18.Apr.2011 | 138 | 137 | 95.0 | 2468.3 | NaN | 50 | 116 | 82 | 69 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.Jan.2012 | 22.Mar.2012 | 61 | 58 | 21.1 | 391.6 | NaN | 50 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24.Dec.2012 | 19.Apr.2013 | 117 | 114 | 37.5 | 865.9 | NaN | 50 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20.Jan.2014 | 21.Mar.2014 | 61 | 52 | 6.5 | 18.9 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.Feb.2015 | 27.Feb.2015 | 6 | 6 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05.Jan.2017 | 10.Feb.2017 | 37 | 31 | 3.4 | 8.5 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.Jan.2018 | 08.Apr.2018 | 82 | 57 | 18.8 | 175.6 | NaN | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.Jan.2019 | 17.Mar.2019 | 54 | 54 | 6.1 | 15.4 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.Jan.2021 | 11.Mar.2021 | 56 | 31 | 7.9 | 19.8 | NaN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  90.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | 04.Dec | 10.Feb | 7.0 | 0.7 | 3.8 | 
| Median | 05.Jan | 17.Mar | 52.0 | 15.7 | 54.6 | 
| 3.Quartil | 22.Jan | 08.Apr | 76.0 | 37.5 | 667.6 | 
| Minimum | 02.Dec | 13.Jan | 3.0 | 0.3 | 0.8 | 
| Maximum | 22.Feb | 29.Apr | 143.0 | 121.1 | 4161.3 | 
| Mittelwert | 16.Jan | 21.Mar | 60.7 | 30.1 | 636.5 |