8104 Tallinn, port and bay

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Feb 2026 16.Feb 2026 12 12 3.3 14.4 7.5 nan 8820000000
2025 20.Feb 2025 21.Feb 2025 2 2 1.0 7.5 7.5 nan 0000000000
2024 15.Feb 2024 29.Feb 2024 15 15 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2022 07.Dec 2021 09.Feb 2022 65 40 2.3 3.2 2.5 nan 0000000000
2021 27.Dec 2020 13.Apr 2021 108 96 6.5 12.8 2.5 nan 0000000000
2019 22.Dec 2018 29.Mar 2019 98 51 4.8 7.9 2.5 nan 1000000000
2018 17.Jan 2018 19.Apr 2018 93 84 14.3 123.9 12.5 nan 30000000000
2017 12.Jan 2017 10.Feb 2017 30 15 1.4 3.6 2.5 nan 1000000000
2016 22.Jan 2016 28.Jan 2016 7 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2015 17.Feb 2015 27.Feb 2015 11 11 1.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2014 16.Jan 2014 18.Feb 2014 34 33 3.8 10.0 7.5 nan 0000000000
2013 24.Dec 2012 17.Apr 2013 115 84 20.9 303.5 27.5 nan 7500000000
2012 18.Jan 2012 22.Mar 2012 65 65 7.1 11.1 2.5 nan 6000000000
2011 16.Jan 2011 20.Apr 2011 95 94 68.8 1854.5 40.0 nan 8776676464640000
2010 04.Jan 2010 02.Apr 2010 89 74 43.8 527.1 27.5 nan 544525111100000
2008 07.Jan 2008 09.Jan 2008 3 2 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2007 17.Feb 2007 01.Mar 2007 13 11 2.4 6.4 7.5 nan 0000000000
2006 18.Jan 2006 05.Apr 2006 78 34 21.6 258.6 12.5 nan 291300000000
2005 24.Feb 2005 11.Apr 2005 47 42 29.5 170.9 7.5 nan 332822200000
2004 23.Jan 2004 23.Mar 2004 61 59 29.6 333.9 27.5 nan 2814130000000
2003 30.Dec 2002 04.May 2003 126 120 93.5 3250.9 40.0 nan 114112105939300000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.09.01. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 04.01.18.02.13.0 1.4 3.6
Median 17.01.23.03.61.0 4.8 11.1
Mittelwert18.01.14.03.55.6 16.9 328.6
3.Quartil 05.02.11.04.93.0 21.6 258.6
Maximum 24.02.04.05.126.0 93.5 3250.9