8108 Paernu, port and bay

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Jan 2026 16.Feb 2026 47 46 35.2 758.1 40.0 nan 404040404000000
2025 07.Jan 2025 20.Mar 2025 73 58 22.3 229.5 12.5 nan 312300000000
2024 28.Nov 2023 02.Apr 2024 127 102 76.5 1998.0 40.0 nan 888582796600000
2023 05.Dec 2022 31.Mar 2023 117 115 90.7 1357.8 27.5 nan 1109692858500000
2022 03.Dec 2021 16.Apr 2022 135 132 106.9 2475.9 27.5 nan 12812511910310388000
2021 15.Dec 2020 13.Apr 2021 120 107 76.7 1577.8 28.0 nan 787878707000000
2019 19.Dec 2018 31.Mar 2019 103 100 82.8 1734.1 27.5 nan 757575757500000
2018 13.Jan 2018 19.Apr 2018 97 93 78.7 2043.9 27.5 nan 757471555500000
2017 05.Jan 2017 30.Mar 2017 85 85 80.5 1734.0 27.5 nan 828279797900000
2016 05.Jan 2016 01.Apr 2016 88 84 73.3 1347.0 27.5 nan 8374676666660000
2015 05.Jan 2015 23.Mar 2015 78 77 69.8 1003.0 27.5 nan 6565606060600000
2014 16.Jan 2014 25.Mar 2014 69 69 60.4 1655.8 40.0 nan 6563635656560000
2013 17.Dec 2012 25.Apr 2013 130 128 123.5 5755.2 60.0 nan 12312312312312312315000
2012 17.Jan 2012 22.Mar 2012 66 66 61.0 2279.8 60.0 nan 5351503434306220
2011 30.Nov 2010 22.Apr 2011 144 143 110.8 4871.6 60.0 nan 1391381301251251250000
2010 17.Dec 2009 21.Apr 2010 126 123 100.2 3326.7 40.0 nan 1201161161031031000000
2009 23.Dec 2008 12.Apr 2009 111 107 84.0 2080.1 40.0 nan 999684717100000
2008 05.Jan 2008 06.Mar 2008 62 56 45.2 641.8 27.5 nan 5026102000000
2007 26.Jan 2007 31.Mar 2007 65 63 49.2 1130.5 27.5 nan 60564525000000
2006 19.Dec 2005 29.Apr 2006 132 127 116.2 4603.4 60.0 nan 123117103919000000
2005 30.Nov 2004 19.Apr 2005 141 96 84.2 2466.0 40.0 nan 878165515100000
2004 03.Jan 2004 12.Apr 2004 101 100 78.5 1972.0 27.5 nan 989787787400000
2003 04.Dec 2002 29.Apr 2003 147 145 134.1 7019.6 60.0 nan 14014014011611600000
2002 05.Dec 2001 30.Apr 2002 147 118 90.5 3285.8 60.0 nan 11711598454500000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 28.11.16.02.47.0 22.3 229.5
1.Quartil 05.12.28.03.76.8 67.6 1355.1
Median 21.12.07.04.107.0 79.6 1985.0
Mittelwert23.12.06.04.104.6 80.5 2389.5
3.Quartil 05.01.19.04.130.5 93.1 2678.3
Maximum 26.01.30.04.147.0 134.1 7019.6