Station: Pärnu, Hafen und Bucht

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
05.Dec.2001 30.Apr.2002 147 118 90.4 3285.8 NaN 70 117 115 98 45 45 0 0 0 0
04.Dec.2002 29.Apr.2003 147 145 134.1 7020.9 NaN 70 140 140 140 116 116 0 0 0 0
03.Jan.2004 11.Apr.2004 100 99 78.5 1972.3 NaN 30 98 97 87 78 74 0 0 0 0
30.Nov.2004 18.Apr.2005 140 94 84.2 2467.0 NaN 50 87 81 65 51 51 0 0 0 0
19.Dec.2005 26.Apr.2006 129 124 116.2 4603.4 NaN 70 123 117 103 91 90 0 0 0 0
26.Jan.2007 30.Mar.2007 64 62 49.2 1130.5 NaN 30 60 56 45 25 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 04.Mar.2008 60 55 45.2 641.8 NaN 30 50 26 10 2 0 0 0 0 0
23.Dec.2008 08.Apr.2009 107 102 84.0 2080.1 NaN 50 99 96 84 71 71 0 0 0 0
17.Dec.2009 21.Apr.2010 126 120 100.1 3327.9 NaN 50 120 116 116 103 103 100 0 0 0
30.Nov.2010 19.Apr.2011 141 140 110.7 4871.6 NaN 70 139 138 130 125 125 125 0 0 0
17.Jan.2012 22.Mar.2012 66 66 61.0 2279.8 NaN 70 53 51 50 34 34 30 6 2 2
17.Dec.2012 25.Apr.2013 130 128 123.4 5755.3 NaN 70 123 123 123 123 123 123 15 0 0
16.Jan.2014 25.Mar.2014 69 69 60.4 1656.0 NaN 50 65 63 63 56 56 56 0 0 0
05.Jan.2015 23.Mar.2015 78 77 69.8 1003.3 NaN 30 65 65 60 60 60 60 0 0 0
05.Jan.2016 01.Apr.2016 88 84 73.3 1347.3 NaN 30 83 74 67 66 66 66 0 0 0
05.Jan.2017 30.Mar.2017 85 85 80.5 1734.0 NaN 30 82 82 79 79 79 0 0 0 0
13.Jan.2018 12.Apr.2018 90 88 78.6 2044.1 NaN 30 75 74 71 55 55 0 0 0 0
19.Dec.2018 31.Mar.2019 103 100 82.8 1734.1 NaN 30 75 75 75 75 75 0 0 0 0
15.Dec.2020 12.Apr.2021 119 106 76.7 1582.3 NaN 40 78 78 78 70 70 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec25.Mar 69.0 61.0 1347.3
Median19.Dec08.Apr 94.0 78.6 1972.3
3.Quartil05.Jan19.Apr118.0 90.4 3285.8
Minimum30.Nov04.Mar 55.0 45.2 641.8
Maximum26.Jan30.Apr145.0 134.1 7020.9
Mittelwert23.Dec11.Apr 98.0 84.2 2659.9