8109 Shipp. route from Paernu to Irben Strait

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 16.Jan 2026 16.Feb 2026 32 32 17.4 202.1 27.5 nan 2018120000000
2024 04.Jan 2024 13.Mar 2024 70 54 13.2 66.4 27.5 nan 1210101000000
2022 12.Jan 2022 06.Mar 2022 54 36 19.9 232.5 27.5 nan 292971100000
2021 27.Dec 2020 13.Apr 2021 108 96 46.6 673.8 27.5 nan 5451167700000
2019 22.Dec 2018 30.Mar 2019 99 96 25.6 238.0 12.5 nan 3000000000
2018 21.Jan 2018 19.Apr 2018 89 85 44.9 501.6 13.0 nan 50444311100000
2017 02.Feb 2017 19.Mar 2017 46 45 28.9 338.8 12.5 nan 393838383800000
2016 05.Jan 2016 28.Mar 2016 84 79 54.6 572.5 12.5 nan 796920000000
2015 07.Jan 2015 23.Mar 2015 76 60 9.9 16.9 2.5 nan 0000000000
2014 16.Jan 2014 02.Apr 2014 77 77 14.3 46.9 12.5 nan 0000000000
2013 18.Dec 2012 23.Apr 2013 127 124 73.6 1599.5 27.5 nan 10269613431310000
2012 18.Jan 2012 22.Mar 2012 65 65 43.6 957.4 27.5 nan 5241110000000
2011 26.Dec 2010 30.Apr 2011 126 125 106.1 3652.9 40.0 nan 1221221036161600000
2010 10.Jan 2010 30.Apr 2010 111 110 93.0 2281.1 27.5 nan 107102896262290000
2007 21.Feb 2007 01.Mar 2007 9 8 4.2 25.0 7.5 nan 4400000000
2006 22.Jan 2006 04.May 2006 103 101 74.4 2527.2 40.0 nan 959291918900000
2005 22.Feb 2005 08.Apr 2005 46 44 22.0 140.0 12.5 nan 404016151500000
2004 02.Feb 2004 12.Apr 2004 71 70 45.6 802.0 27.5 nan 686053535300000
2003 16.Dec 2002 29.Apr 2003 135 133 103.2 3736.4 40.0 nan 12711911911111100000

Statistik aus 19 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 16.12.16.02. 9.0 4.2 16.9
1.Quartil 31.12.21.03.59.5 18.6 171.1
Median 12.01.02.04.77.0 43.6 501.6
Mittelwert13.01.02.04.80.4 44.3 979.5
3.Quartil 21.01.21.04.105.5 64.1 1278.4
Maximum 22.02.04.05.135.0 106.1 3736.4