8110 Irben Strait

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 26.Jan 2026 16.Feb 2026 22 22 14.9 126.8 27.5 nan 1515100000000
2024 07.Jan 2024 07.Mar 2024 61 46 11.5 61.2 12.5 nan 14000000000
2021 27.Dec 2020 13.Apr 2021 108 96 13.2 53.1 7.5 nan 17000000000
2019 22.Dec 2018 29.Mar 2019 98 18 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2018 25.Jan 2018 19.Apr 2018 85 81 25.4 279.5 13.0 nan 32000000000
2017 02.Feb 2017 10.Feb 2017 9 8 0.2 0.0 0.0 nan 0000000000
2016 22.Jan 2016 28.Jan 2016 7 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2014 16.Jan 2014 23.Mar 2014 67 52 6.9 25.1 7.5 nan 0000000000
2013 24.Dec 2012 19.Apr 2013 117 115 60.6 1294.5 27.5 nan 8067217600000
2012 18.Jan 2012 18.Mar 2012 61 61 11.4 81.4 12.5 nan 23200000000
2011 27.Dec 2010 27.Mar 2011 91 86 56.4 1027.1 27.5 nan 6860381212120000
2010 10.Jan 2010 02.Apr 2010 83 83 53.9 1331.5 40.0 nan 7860544429150000
2009 04.Jan 2009 07.Mar 2009 63 7 1.4 8.5 7.5 nan 2200000000
2007 24.Feb 2007 12.Mar 2007 17 16 6.3 15.9 2.5 nan 8000000000
2006 29.Dec 2005 18.Apr 2006 111 90 55.0 1586.0 40.0 nan 6868514400000
2005 02.Mar 2005 08.Apr 2005 38 36 25.2 189.4 7.5 nan 3232325500000
2004 28.Jan 2004 20.Mar 2004 53 52 30.3 349.5 40.0 nan 5038110000000
2003 16.Dec 2002 29.Apr 2003 135 133 68.2 1787.8 40.0 nan 1129578222230000

Statistik aus 18 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 16.12.28.01. 7.0 0.0 0.0
1.Quartil 28.12.09.03.41.8 6.5 18.2
Median 13.01.25.03.65.0 14.1 104.1
Mittelwert14.01.22.03.68.1 24.5 456.5
3.Quartil 25.01.11.04.96.2 48.0 857.7
Maximum 02.03.29.04.135.0 68.2 1787.8