Station: Moonsund

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
04.Dec.2001 26.Mar.2002 113 109 89.3 1914.9 NaN 70 97 90 57 0 0 0 0 0 0
04.Dec.2002 29.Apr.2003 147 145 134.6 6781.4 NaN 70 138 138 137 86 86 0 0 0 0
04.Jan.2004 11.Apr.2004 99 91 70.9 1487.3 NaN 30 90 81 67 57 57 0 0 0 0
28.Jan.2005 18.Apr.2005 81 79 60.3 1745.8 NaN 50 77 65 45 45 42 0 0 0 0
19.Dec.2005 01.May.2006 134 129 116.4 3425.0 NaN 50 125 116 103 86 85 0 0 0 0
26.Jan.2007 02.Apr.2007 67 65 54.3 1262.1 NaN 30 62 58 45 33 0 0 0 0 0
07.Jan.2008 26.Feb.2008 51 21 11.3 77.6 NaN 15 12 6 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 11.Apr.2009 100 100 78.4 1362.8 NaN 30 100 96 80 60 8 0 0 0 0
17.Dec.2009 19.Apr.2010 124 123 111.8 3571.0 NaN 50 123 119 109 107 3 0 0 0 0
30.Nov.2010 23.Apr.2011 145 143 105.1 2641.0 NaN 30 141 126 121 109 0 0 0 0 0
17.Jan.2012 22.Mar.2012 66 66 55.2 1293.5 NaN 30 52 49 34 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2012 30.Apr.2013 134 132 122.3 3189.1 NaN 50 128 128 123 0 0 0 0 0 0
16.Jan.2014 01.Apr.2014 76 76 52.0 1180.4 NaN 30 56 56 56 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2015 12.Mar.2015 65 65 14.4 36.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2016 26.Mar.2016 82 78 44.8 870.7 NaN 30 73 68 30 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2017 24.Mar.2017 79 78 68.5 1348.3 NaN 30 75 75 44 6 0 0 0 0 0
16.Jan.2018 18.Apr.2018 93 90 76.5 1809.9 NaN 30 73 73 47 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2018 01.Apr.2019 100 97 55.4 531.4 NaN 15 58 56 30 0 0 0 0 0 0
15.Jan.2021 31.Mar.2021 76 76 53.5 776.3 NaN 30 63 52 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil17.Dec24.Mar 66.0 52.0 776.3
Median03.Jan01.Apr 79.0 60.3 1348.3
3.Quartil15.Jan18.Apr109.0 89.3 1914.9
Minimum30.Nov25.Feb 21.0 11.3 36.0
Maximum28.Jan01.May145.0 134.6 6781.4
Mittelwert04.Jan02.Apr 92.8 72.4 1858.1