8201 Port of Riga

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 22.1 259.6 27.5 nan 393300000000
2025 12.Feb 2025 04.Mar 2025 21 18 2.8 7.0 2.5 nan 0000000000
2024 06.Dec 2023 01.Mar 2024 87 69 12.7 74.5 7.5 nan 14800000000
2023 13.Dec 2022 13.Mar 2023 91 57 4.2 11.5 7.5 nan 0000000000
2022 21.Dec 2021 14.Mar 2022 84 76 5.1 38.0 12.5 nan 12200000000
2021 12.Jan 2021 14.Mar 2021 62 52 12.8 78.9 12.5 nan 18000000000
2019 03.Dec 2018 27.Feb 2019 87 46 5.0 18.5 7.5 nan 6000000000
2018 15.Jan 2018 12.Apr 2018 88 83 12.2 55.8 7.5 nan 8000000000
2017 10.Jan 2017 02.Mar 2017 52 45 3.2 10.4 7.5 nan 0000000000
2016 04.Jan 2016 27.Jan 2016 24 23 4.0 22.4 27.5 nan 0000000000
2015 01.Dec 2014 24.Feb 2015 86 9 0.7 1.8 2.5 nan 0000000000
2014 17.Jan 2014 27.Feb 2014 42 38 4.7 12.9 7.5 nan 0000000000
2013 18.Dec 2012 20.Apr 2013 124 117 31.2 111.6 7.5 nan 571200000000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 54 14.2 86.2 7.5 nan 322180000000
2011 01.Dec 2010 09.May 2011 160 156 41.6 805.9 40.0 nan 552524181400000
2010 17.Dec 2009 26.Apr 2010 131 124 35.1 289.5 27.5 nan 492640000000
2009 02.Jan 2009 27.Mar 2009 85 84 7.5 18.6 2.5 nan 6000000000
2008 04.Jan 2008 14.Jan 2008 11 11 0.4 1.0 2.5 nan 0000000000
2007 26.Jan 2007 20.Mar 2007 54 47 11.6 42.8 7.5 nan 9100000000
2006 24.Jan 2006 17.Apr 2006 84 81 30.1 360.9 27.5 nan 582830000000
2005 28.Jan 2005 15.Apr 2005 78 76 21.8 97.4 7.5 nan 301450000000
2004 07.Jan 2004 29.Mar 2004 83 79 20.6 84.9 7.5 nan 15000000000
2003 02.Dec 2002 02.May 2003 152 150 64.0 922.1 27.5 nan 9270498800000
2002 24.Dec 2001 27.Feb 2002 66 30 14.6 100.2 7.5 nan 211100000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.14.01.11.0 0.4 1.0
1.Quartil 16.12.27.02.53.5 4.5 17.1
Median 04.01.14.03.83.5 12.4 65.1
Mittelwert31.12.17.03.77.1 15.9 146.3
3.Quartil 15.01.12.04.87.2 21.9 103.1
Maximum 12.02.09.05.160.0 64.0 922.1