8203 Mersrags to Irben Strait, fairway

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 16.3 277.0 27.5 nan 2815110000000
2025 12.Feb 2025 04.Mar 2025 21 18 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2024 06.Dec 2023 01.Mar 2024 87 69 3.3 8.2 2.5 nan 0000000000
2023 13.Dec 2022 13.Mar 2023 91 62 2.7 6.8 2.5 nan 0000000000
2022 21.Dec 2021 14.Mar 2022 84 76 2.6 7.8 7.5 nan 3000000000
2021 12.Jan 2021 14.Mar 2021 62 52 4.9 21.0 7.5 nan 0000000000
2019 03.Dec 2018 27.Feb 2019 87 46 1.0 2.4 2.5 nan 0000000000
2018 15.Jan 2018 12.Apr 2018 88 82 30.4 202.9 7.5 nan 33000000000
2017 10.Jan 2017 02.Mar 2017 52 45 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2016 04.Jan 2016 27.Jan 2016 24 23 0.5 1.2 2.5 nan 0000000000
2015 01.Dec 2014 08.Dec 2014 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2014 17.Jan 2014 27.Feb 2014 42 38 3.0 12.4 12.5 nan 1000000000
2013 18.Dec 2012 20.Apr 2013 124 117 50.2 798.6 27.5 nan 6749271916160000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 16.2 175.9 27.5 nan 382190000000
2011 01.Dec 2010 09.May 2011 160 156 53.0 1057.5 40.0 nan 604939251300000
2010 17.Dec 2009 26.Apr 2010 131 124 54.4 955.5 27.5 nan 6560328000000
2009 02.Jan 2009 27.Mar 2009 85 84 7.4 20.9 7.5 nan 3000000000
2008 04.Jan 2008 14.Jan 2008 11 11 0.3 0.9 2.5 nan 0000000000
2007 26.Jan 2007 20.Mar 2007 54 47 3.2 8.0 2.5 nan 7000000000
2006 24.Jan 2006 17.Apr 2006 84 81 56.2 1782.2 40.0 nan 64604610000000
2005 31.Jan 2005 15.Apr 2005 75 73 30.9 281.1 27.5 nan 37321811300000
2004 07.Jan 2004 29.Mar 2004 83 78 28.9 225.1 27.5 nan 21930000000
2003 02.Dec 2002 02.May 2003 152 150 93.8 2300.1 40.0 nan 125109997700000
2002 26.Dec 2001 06.Jan 2002 12 7 3.9 9.8 2.5 nan 7000000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.08.12. 8.0 0.0 0.0
1.Quartil 16.12.27.02.42.0 2.2 5.7
Median 04.01.14.03.79.0 4.4 16.6
Mittelwert01.01.12.03.71.5 19.3 339.8
3.Quartil 15.01.12.04.87.2 30.6 278.0
Maximum 12.02.09.05.160.0 93.8 2300.1