Station: Irbenstraße, Fahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
26.Dec.2001 06.Jan.2002 12 7 2.6 7.0 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.2002 21.Apr.2003 118 116 68.9 1650.8 NaN 30 114 73 69 11 11 3 0 0 0
09.Jan.2004 23.Mar.2004 75 72 32.5 319.9 NaN 30 34 11 1 0 0 0 0 0 0
31.Jan.2005 05.Apr.2005 65 57 36.8 286.8 NaN 30 36 35 26 16 1 0 0 0 0
24.Jan.2006 15.Apr.2006 82 76 54.2 1671.0 NaN 50 64 60 49 7 0 0 0 0 0
10.Feb.2007 09.Mar.2007 28 28 8.3 20.6 NaN 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2008 12.Jan.2008 6 6 0.6 1.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2009 06.Mar.2009 63 35 4.7 16.8 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2009 22.Apr.2010 127 103 58.6 1087.4 NaN 50 72 61 44 0 0 0 0 0 0
01.Dec.2010 28.Mar.2011 118 107 54.5 937.8 NaN 50 63 51 32 5 0 0 0 0 0
26.Jan.2012 17.Mar.2012 52 50 21.4 108.1 NaN 10 41 20 6 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2012 17.Apr.2013 118 96 53.8 485.6 NaN 15 70 49 27 18 4 4 0 0 0
17.Jan.2014 23.Feb.2014 38 34 6.5 52.6 NaN 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2016 17.Jan.2016 8 4 0.5 2.6 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2017 20.Feb.2017 11 11 5.1 20.3 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.2018 08.Apr.2018 80 56 28.9 216.8 NaN 15 27 6 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.2018 04.Dec.2018 2 2 0.3 0.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2021 26.Feb.2021 22 21 3.6 28.9 NaN 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil17.Dec11.Jan 6.0 0.6 2.6
Median06.Jan06.Mar 34.0 6.5 28.9
3.Quartil24.Jan05.Apr 72.0 36.8 319.9
Minimum01.Dec04.Dec 2.0 0.3 0.9
Maximum10.Feb22.Apr116.0 68.9 1671.0
Mittelwert09.Jan13.Mar 48.9 24.5 384.2