8206 Irben Strait to the port of Ventspils

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 9.1 121.8 27.5 nan 28330000000
2025 12.Feb 2025 04.Mar 2025 21 18 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2024 06.Dec 2023 01.Mar 2024 87 69 1.8 4.5 2.5 nan 0000000000
2023 13.Dec 2022 13.Mar 2023 91 52 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
2022 21.Dec 2021 14.Mar 2022 84 76 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2021 12.Jan 2021 14.Mar 2021 62 52 3.0 21.5 12.5 nan 5000000000
2019 03.Dec 2018 27.Feb 2019 87 46 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2018 15.Jan 2018 12.Apr 2018 88 82 8.0 45.0 7.5 nan 8000000000
2017 10.Jan 2017 02.Mar 2017 52 45 0.5 3.8 7.5 nan 0000000000
2016 04.Jan 2016 27.Jan 2016 24 23 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2015 01.Dec 2014 08.Dec 2014 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2014 17.Jan 2014 27.Feb 2014 42 38 2.2 11.9 7.5 nan 5000000000
2013 18.Dec 2012 20.Apr 2013 124 117 18.1 153.4 12.5 nan 422000000000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 10.0 58.2 7.5 nan 261850000000
2011 01.Dec 2010 09.May 2011 160 156 37.1 372.5 27.5 nan 503430000000
2010 17.Dec 2009 26.Apr 2010 131 123 22.8 159.6 12.5 nan 412500000000
2009 03.Jan 2009 27.Mar 2009 84 83 2.1 7.8 7.5 nan 2000000000
2008 04.Jan 2008 14.Jan 2008 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2007 26.Jan 2007 20.Mar 2007 54 27 2.5 6.2 2.5 nan 4000000000
2006 24.Jan 2006 17.Apr 2006 84 81 47.0 1241.2 40.0 nan 6654296000000
2005 31.Jan 2005 15.Apr 2005 75 72 11.4 73.5 12.5 nan 27610000000
2004 07.Jan 2004 29.Mar 2004 83 75 17.2 134.9 12.5 nan 23000000000
2003 02.Dec 2002 02.May 2003 152 150 27.8 341.4 27.5 nan 6456132200000
2002 03.Jan 2002 28.Jan 2002 26 14 5.5 41.2 27.5 nan 2000000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.08.12. 8.0 0.0 0.0
1.Quartil 16.12.27.02.42.0 0.3 0.6
Median 04.01.14.03.79.0 2.8 16.7
Mittelwert01.01.13.03.72.0 9.4 116.6
3.Quartil 15.01.12.04.87.2 12.9 125.0
Maximum 12.02.09.05.160.0 47.0 1241.2