8243 Liepaya harbour – sea border Lithuania

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 5.8 39.0 7.5 nan 28000000000
2025 12.Feb 2025 04.Mar 2025 21 18 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2024 06.Dec 2023 01.Mar 2024 87 68 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2023 13.Dec 2022 13.Mar 2023 91 51 0.4 1.0 2.5 nan 0000000000
2022 21.Dec 2021 14.Mar 2022 84 76 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2021 12.Jan 2021 14.Mar 2021 62 52 1.0 2.5 2.5 nan 0000000000
2019 03.Dec 2018 27.Feb 2019 87 46 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2018 15.Jan 2018 12.Apr 2018 88 82 0.7 1.8 2.5 nan 0000000000
2017 10.Jan 2017 02.Mar 2017 52 45 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2016 04.Jan 2016 27.Jan 2016 24 23 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2015 01.Dec 2014 08.Dec 2014 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2014 17.Jan 2014 27.Feb 2014 42 38 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
2013 18.Dec 2012 20.Apr 2013 124 117 6.3 23.9 7.5 nan 8100000000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 7.2 38.6 12.5 nan 171420000000
2011 01.Dec 2010 09.May 2011 160 156 12.1 74.4 7.5 nan 20600000000
2010 17.Dec 2009 26.Apr 2010 131 124 12.8 63.5 27.5 nan 231200000000
2009 03.Jan 2009 27.Mar 2009 84 83 1.4 3.4 2.5 nan 1000000000
2008 04.Jan 2008 14.Jan 2008 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2007 12.Feb 2007 04.Mar 2007 21 21 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2006 24.Jan 2006 03.Apr 2006 70 68 7.9 19.8 2.5 nan 15000000000
2005 28.Jan 2005 15.Apr 2005 78 77 7.1 21.2 7.5 nan 6000000000
2004 07.Jan 2004 29.Mar 2004 83 67 3.6 8.9 2.5 nan 0000000000
2003 07.Dec 2002 02.May 2003 147 145 3.2 8.0 2.5 nan 5000000000

Statistik aus 23 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.08.12. 8.0 0.0 0.0
1.Quartil 15.12.28.02.42.0 0.0 0.0
Median 04.01.14.03.78.0 0.7 1.8
Mittelwert02.01.14.03.71.9 3.0 13.4
3.Quartil 16.01.07.04.87.5 6.0 20.5
Maximum 12.02.09.05.160.0 12.8 74.4